Item Code | Color | Altura interior | Materiales | Anchura general | Profundidad | Grosor máximo del panel | Diámetro del orificio de montaje | Estilo | Altura de la cabeza de bloqueo | Grosor del panel | Altura del clip | Ancho interior | Norma de inflamabilidad del material | Descripción UL/CSA | Longitud del anclaje | Ancho del clip | Tipo | - de diámetro del orificio compatible | Tipo de montaje | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-A-1-01 | Natural | 4.8 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.063 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 1.6 mm | 13.2 mm | 11.1 | UL94 V-2 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-01 | Natural | 9.7 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.063 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 1.6 mm | 18.0 mm | 11.1 | UL94 V-2 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-3-01 | Natural | 18.8 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.125 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 3.2 mm | 27.2 mm | 11.1 | UL94 V-2 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-2-01 | Natural | 9.7 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.125 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 3.2 mm | 18.0 mm | 11.1 | UL94 V-2 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-4-01 | Natural | 26.7 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.125 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 3.2 mm | 35.0 mm | 11.1 | UL94 V-2 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-1-19 | Natural | 4.8 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.125 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 3.2 mm | 13.2 mm | 11.1 | UL94 V-0 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-1-01 | Natural | 4.8 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.125 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 3.2 mm | 13.2 mm | 11.1 | UL94 V-2 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-3-19 | Natural | 18.8 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.125 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 3.2 mm | 27.2 mm | 11.1 | UL94 V-0 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-1-19 | Natural | 4.8 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.063 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 1.6 mm | 13.2 mm | 11.1 | UL94 V-0 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha |
Color
Natural
Altura interior
4.8
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
0.610 in
Color
Natural
Altura interior
9.7
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
0.610 in
Color
Natural
Altura interior
18.8
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
0.610 in
Color
Natural
Altura interior
9.7
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
0.610 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.