Item Code | Color | Altura interior | Grosor total | Grosor máximo del panel | Diámetro del orificio de montaje | Estilo de ajuste | Profundidad del clip | Estilo | Altura de la cabeza de bloqueo | Grosor del panel | Altura del clip | Temperatura máxima de funcionamiento | - de diámetro del orificio compatible | Ancho interior | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de montura | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Anchura general | Longitud del espaciador | Descripción UL/CSA | Longitud del anclaje | Ancho del clip | Tipo | Espesor mínimo del panel | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSET1-1-1-19 | Natural | 0.9 | 2.0 mm | 2.4 | 1.7 mm | Montaje a presión | 2.0 mm | 2 | 1.5 mm | 2.4 mm | 4.0 mm | 110 °C | 0.067 in | 4.8 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 7.0 | 3.3 mm | UL E70062 | 1.5 mm | 7.0 mm | 1 | - | |
MWSET1-2-19 | Natural | 2.9 | 2.0 mm | 1.6 | 1.7 mm | Montaje a presión | 2.0 mm | 2 | 1.5 mm | 1.7 mm | 6.0 mm | 110 °C | 0.067 in | 4.8 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 7.0 | 3.3 mm | UL E70062 | 1.5 mm | 7.0 mm | 1 | - | |
MWSET1-2-01 | Natural | 2.9 | 2.0 mm | 1.6 | 1.7 mm | Montaje a presión | 2.0 mm | 2 | 1.5 mm | 1.7 mm | 6.0 mm | 85 °C | 0.067 in | 4.8 | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 7.0 | 3.3 mm | UL E70062 | 1.5 mm | 7.0 mm | 1 | - | |
MWSET1-1-01 | Natural | 0.9 | 2.0 mm | 1.6 | 1.7 mm | Montaje a presión | 2.0 mm | 2 | 1.5 mm | 1.7 mm | 4.0 mm | 85 °C | 0.067 in | 4.8 | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 7.0 | 3.3 mm | UL E70062 | 1.5 mm | 7.0 mm | 1 | - | |
MWSET2-1-01 | Natural | 2.9 | 4.0 mm | 1.2 | 3.0 mm | Montaje a presión | 4.0 mm | 3 | 2.89 mm | - | 7.3 mm | 85 °C | 0.118 in | 6.7 | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 9.1 | 4.29 mm | UL E70062 | 2.89 mm | 9.1 mm | 2 | 1.0 mm | |
MWSET1-1-1-01 | Natural | 0.9 | 2.0 mm | 2.4 | 1.7 mm | Montaje a presión | 2.0 mm | 2 | 1.5 mm | 2.4 mm | 4.0 mm | 85 °C | 0.067 in | 4.8 | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 7.0 | 4.1 mm | UL E70062 | 1.5 mm | 7.0 mm | 1 | - | |
MWSET2-2-19 | Natural | 2.9 | 4.0 mm | 1.6 | 3.0 mm | Montaje a presión | 4.0 mm | 3 | 2.89 mm | - | 7.3 mm | 110 °C | 0.118 in | 6.7 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 9.1 | 4.79 mm | UL E70062 | 2.89 mm | 9.1 mm | 2 | 1.2 mm | |
MWSET2-1-19 | Natural | 2.9 | 4.0 mm | 1.2 | 3.0 mm | Montaje a presión | 4.0 mm | 3 | 2.89 mm | - | 7.3 mm | 110 °C | 0.118 in | 6.7 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 9.1 | 4.29 mm | UL E70062 | 2.89 mm | 9.1 mm | 2 | 1.0 mm | |
MWSET1-2-1-19 | Natural | 2.9 | 2.0 mm | 2.4 | 1.7 mm | Montaje a presión | 2.0 mm | 2 | 1.5 mm | 2.4 mm | 6.0 mm | 110 °C | 0.067 in | 4.8 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 7.0 | 4.1 mm | UL E70062 | 1.5 mm | 7.0 mm | 1 | - |
Color
Natural
Altura interior
0.9
Grosor total
2.0 mm
Grosor máximo del panel
2.4
Color
Natural
Altura interior
2.9
Grosor total
2.0 mm
Grosor máximo del panel
1.6
Color
Natural
Altura interior
2.9
Grosor total
2.0 mm
Grosor máximo del panel
1.6
Color
Natural
Altura interior
0.9
Grosor total
2.0 mm
Grosor máximo del panel
1.6
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.