Item Code | Color | Altura interior | Grosor total | Grosor máximo del panel | Diámetro del orificio de montaje | Estilo de ajuste | Estilo | Altura de la cabeza de bloqueo | Grosor del panel | Altura del clip | Temperatura máxima de funcionamiento | - de diámetro del orificio compatible | Ancho interior | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de montura | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Diámetro general | Anchura general | Longitud del espaciador | Descripción UL/CSA | Longitud del anclaje | Diámetro del espaciador | Profundidad del clip | Ancho del clip | Tipo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSELF-2-4.1-01 | Natural | 0.120 in | 4.0 mm | 2.0 | 3.8 mm | Montaje a presión | 2 | 1.9 mm | 2.0 mm | 7.3 mm | 85 °C | 0.150 in | 0.260 in | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 4.6 mm | 9.1 | 4.1 | UL E70062 | 1.9 mm | 4.6 mm | 4.0 mm | 9.1 mm | Separador | |
MWSELF-1-4.1-01 | Natural | 0.120 in | 4.0 mm | 1.6 | 3.8 mm | Montaje a presión | 2 | 1.9 mm | 1.6 mm | 7.3 mm | 85 °C | 0.150 in | 0.260 in | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 4.6 mm | 9.1 | 4.1 | UL E70062 | 1.9 mm | 4.6 mm | 4.0 mm | 9.1 mm | Separador | |
MWSELF-2-7.7-19 | Natural | 0.120 in | 4.0 mm | 2.0 | 3.8 mm | Montaje a presión | 2 | 1.9 mm | 2.0 mm | 7.3 mm | 110 °C | 0.150 in | 0.260 in | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 4.6 mm | 9.1 | 7.7 | UL E70062 | 1.9 mm | 4.6 mm | 4.0 mm | 9.1 mm | Separador | |
MWSELF-1-7.7-01 | Natural | 0.120 in | 4.0 mm | 1.6 | 3.8 mm | Montaje a presión | 2 | 1.9 mm | 1.6 mm | 7.3 mm | 85 °C | 0.150 in | 0.260 in | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 4.6 mm | 9.1 | 7.7 | UL E70062 | 1.9 mm | 4.6 mm | 4.0 mm | 9.1 mm | Separador | |
MWSELF-2-7.7-01 | Natural | 0.120 in | 4.0 mm | 2.0 | 3.8 mm | Montaje a presión | 2 | 1.9 mm | 2.0 mm | 7.3 mm | 85 °C | 0.150 in | 0.260 in | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 4.6 mm | 9.1 | 7.7 | UL E70062 | 1.9 mm | 4.6 mm | 4.0 mm | 9.1 mm | Separador | |
MWSELF-2-4.1-19 | Natural | 0.120 in | 4.0 mm | 2.0 | 3.8 mm | Montaje a presión | 2 | 1.9 mm | 2.0 mm | 7.3 mm | 110 °C | 0.150 in | 0.260 in | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 4.6 mm | 9.1 | 4.1 | UL E70062 | 1.9 mm | 4.6 mm | 4.0 mm | 9.1 mm | Separador | |
MWSELF-1-7.7-19 | Natural | 0.120 in | 4.0 mm | 1.6 | 3.8 mm | Montaje a presión | 2 | 1.9 mm | 1.6 mm | 7.3 mm | 110 °C | 0.150 in | 0.260 in | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 4.6 mm | 9.1 | 7.7 | UL E70062 | 1.9 mm | 4.6 mm | 4.0 mm | 9.1 mm | Separador | |
MWSELF-1-4.1-19 | Natural | 0.120 in | 4.0 mm | 1.6 | 3.8 mm | Montaje a presión | 2 | 1.9 mm | 1.6 mm | 7.3 mm | 110 °C | 0.150 in | 0.260 in | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 4.6 mm | 9.1 | 4.1 | UL E70062 | 1.9 mm | 4.6 mm | 4.0 mm | 9.1 mm | Separador |
Color
Natural
Altura interior
0.120 in
Grosor total
4.0 mm
Grosor máximo del panel
2.0
Color
Natural
Altura interior
0.120 in
Grosor total
4.0 mm
Grosor máximo del panel
1.6
Color
Natural
Altura interior
0.120 in
Grosor total
4.0 mm
Grosor máximo del panel
2.0
Color
Natural
Altura interior
0.120 in
Grosor total
4.0 mm
Grosor máximo del panel
1.6
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.