Item Code | Color | Altura interior | Materiales | Anchura general | Grosor total | Anchura de la base | Material adhesivo | Profundidad del clip | Altura de la base | Grosor de la brida | Altura del clip | Tipo de montaje | Ancho interior | Norma de inflamabilidad del material | Longitud total | Descripción UL/CSA | Longitud de la base | Ancho del clip | Tipo | Profundidad | Altura total | Ancho del cable | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSEB-4-01A-RT | Natural | 4.8 mm | Nylon 6/6 | 10.8 mm | 4.0 mm | 12.7 mm | Acrílico | 4.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 9.2 mm | Adhesivo | 8.0 mm | UL94 V-2 | 12.7 mm | UL E71558 | 12.7 mm | 10.8 mm | 2 | - | - | - | |
MWSEB-1-01A-RT | Natural | 1.3 mm | Nylon 6/6 | 7.0 mm | 2.0 mm | 9.5 mm | Acrílico | 2.0 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 4.0 mm | Adhesivo | 4.8 mm | UL94 V-2 | 9.5 mm | UL E71558 | 9.5 mm | 7.0 mm | 1 | - | - | - | |
MWSEB-3-01A-RT | Natural | 3.0 mm | Nylon 6/6 | 9.0 mm | 4.0 mm | 12.7 mm | Acrílico | 4.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 7.3 mm | Adhesivo | 6.6 mm | UL94 V-2 | 12.7 mm | UL E71558 | 12.7 mm | 9.0 mm | 2 | - | - | - | |
MWSEB-1-19A-RT | Natural | 1.3 mm | Nylon 6/6 | 7.0 mm | 2.0 mm | 9.5 mm | Acrílico | 2.0 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 4.0 mm | Adhesivo | 4.8 mm | UL94 V-0 | 9.5 mm | UL E71558 | 9.5 mm | 7.0 mm | 1 | - | - | - | |
MWSEB-5-01A-RT | Natural | 5.8 mm | Nylon 6/6 | 11.9 mm | 4.0 mm | 12.7 mm | Acrílico | 4.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 11.2 mm | Adhesivo | 9.1 mm | UL94 V-2 | 12.7 mm | UL E71558 | 12.7 mm | 11.9 mm | 2 | - | - | - | |
MWSEB-2-01A-RT | Natural | 3.3 mm | Nylon 6/6 | 7.0 mm | 2.0 mm | 9.5 mm | Acrílico | 2.0 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 6.0 mm | Adhesivo | 4.8 mm | UL94 V-2 | 9.5 mm | UL E71558 | 9.5 mm | 7.0 mm | 1 | - | - | - | |
MWSEB-5-19A-RT | Natural | 5.8 mm | Nylon 6/6 | 11.9 mm | 4.0 mm | 12.7 mm | Acrílico | 4.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 11.2 mm | Adhesivo | 9.1 mm | UL94 V-0 | 12.7 mm | UL E71558 | 12.7 mm | 11.9 mm | 2 | - | - | - | |
MWSEB-2-19A-RT | Natural | 3.3 mm | Nylon 6/6 | 7.0 mm | 2.0 mm | 9.5 mm | Acrílico | 2.0 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 6.0 mm | Adhesivo | 4.8 mm | UL94 V-0 | 9.5 mm | UL E71558 | 9.5 mm | 7.0 mm | 1 | - | - | - | |
MWSEB-3-19A-RT | Natural | 3.0 mm | Nylon 6/6 | 9.0 mm | 4.0 mm | 12.7 mm | Acrílico | 4.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 7.3 mm | Adhesivo | 6.6 mm | UL94 V-0 | 12.7 mm | UL E71558 | 12.7 mm | 9.0 mm | 2 | - | - | - |
Color
Natural
Altura interior
4.8 mm
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
10.8 mm
Color
Natural
Altura interior
1.3 mm
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
7.0 mm
Color
Natural
Altura interior
3.0 mm
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
9.0 mm
Color
Natural
Altura interior
1.3 mm
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
7.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.