Item Code | Color | Altura interior | Anchura general | Grosor total | Grosor máximo del panel | Diámetro del orificio de montaje | Estilo de ajuste | Profundidad del clip | Estilo | Altura de la cabeza de bloqueo | Grosor del panel | Altura del clip | Temperatura máxima de funcionamiento | Ancho del clip | - de diámetro del orificio compatible | Ancho interior | Norma de inflamabilidad del material | Tipo de montura | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Descripción UL/CSA | Longitud del anclaje | Profundidad | Altura | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWS-3-19 | Natural | 8.5 | 6.9 | 1.9 mm | 2.2 | 1.75 mm | Montaje a presión | 1.9 mm | 1 | 1.3 mm | 2.2 mm | 11.2 mm | 110 °C | 6.9 mm | 0.070 in | 4.3 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 1.3 mm | - | - | |
MWS-2-19 | Natural | 8.5 | 6.9 | 1.9 mm | 1.6 | 1.75 mm | Montaje a presión | 1.9 mm | 1 | 1.3 mm | 1.6 mm | 11.2 mm | 110 °C | 6.9 mm | 0.070 in | 4.3 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 1.3 mm | - | - | |
MWS-1-19 | Natural | 3.0 | 6.9 | 1.9 mm | 1.57 | 1.75 mm | Montaje a presión | 1.9 mm | 1 | 1.3 mm | 2.36 mm | 5.8 mm | 110 °C | 6.9 mm | 0.070 in | 4.3 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 1.3 mm | - | - | |
MWS-1-01 | Natural | 3.0 | 6.9 | 1.9 mm | 1.57 | 1.75 mm | Montaje a presión | 1.9 mm | 1 | 1.3 mm | 1.57 mm | 5.8 mm | 85 °C | 6.9 mm | 0.070 in | 4.3 | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | UL E70062 | 1.3 mm | - | - | |
MWS1-1-01 | Natural | 3.0 | 6.9 | - | 2.36 | 1.75 mm | Montaje a presión | 1.9 mm | 1 | 1.3 mm | - | 5.8 mm | 85 °C | 6.9 mm | 1.8 | 4.3 | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | UL E70062 | - | 0.080 in | 0.230 in | |
MWS1-1-19 | Natural | 3.0 | 6.9 | - | 2.36 | 1.75 mm | Montaje a presión | 1.9 mm | 1 | 1.3 mm | - | 5.8 mm | 110 °C | 6.9 mm | 1.8 | 4.3 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | UL E70062 | - | 0.080 in | 0.230 in |
Color
Natural
Altura interior
8.5
Anchura general
6.9
Grosor total
1.9 mm
Color
Natural
Altura interior
8.5
Anchura general
6.9
Grosor total
1.9 mm
Color
Natural
Altura interior
3.0
Anchura general
6.9
Grosor total
1.9 mm
Color
Natural
Altura interior
3.0
Anchura general
6.9
Grosor total
1.9 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.