Item Code | Color | Altura interior | Materiales | Anchura de la base | Tipo de riel | Altura de la base | Estilo | Altura del clip | Tipo de montaje | Ancho interior | Norma de inflamabilidad del material | Profundidad de la base | Ancho del clip | Tipo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCT-LWS01 | Natural | 3.6 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | Perfil omega | 6.5 mm | Raíl din | 15.1 mm | Riel DIN | 11.3 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 15.5 mm | 2 | |
DRCC-WS01 | Natural | 4.8 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | Perfil C | 6.5 mm | Raíl din | 14.8 mm | Riel DIN | 11.1 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 15.4 mm | 1 | |
DRCT-WS01 | Natural | 4.8 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | Perfil omega | 6.5 mm | Raíl din | 14.8 mm | Riel DIN | 11.1 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 15.4 mm | 1 | |
DRCG-LWS01 | Natural | 3.6 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | Perfil G | 6.5 mm | Raíl din | 15.1 mm | Riel DIN | 11.3 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 15.5 mm | 2 | |
DRCT-SEC01 | Natural | 4.8 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | Perfil omega | 6.5 mm | Raíl din | 11.4 mm | Riel DIN | 6.4 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 11.2 mm | 3 | |
DRCG-WS01 | Natural | 4.8 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | Perfil G | 6.5 mm | Raíl din | 14.8 mm | Riel DIN | 11.1 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 15.4 mm | 1 | |
DRCG-SEC01 | Natural | 4.8 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | Perfil G | 6.5 mm | Raíl din | 11.4 mm | Riel DIN | 6.4 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 11.2 mm | 3 |
Color
Natural
Altura interior
3.6 mm
Materiales
Nylon 6/6
Anchura de la base
13.5 mm
Color
Natural
Altura interior
4.8 mm
Materiales
Nylon 6/6
Anchura de la base
13.5 mm
Color
Natural
Altura interior
4.8 mm
Materiales
Nylon 6/6
Anchura de la base
13.5 mm
Color
Natural
Altura interior
3.6 mm
Materiales
Nylon 6/6
Anchura de la base
13.5 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.