Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro máximo del conjunto de cables | Diámetro máximo del orificio | Forma del cable compatible | Materiales | Diámetro mínimo del haz de cables | Grosor máximo del panel | Altura de la base | Grosor del panel | Temperatura máxima de funcionamiento | Longitud del orificio de montaje | Color | Tamaño del cable | Tipo de cable | Descripción UL/CSA | Ancho del orificio | Diámetro del orificio de montaje | Altura de la cabeza | Diámetro mínimo del orificio | Diámetro del cable | Ancho del cable | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRB-R-9 | UL94 V-2 | 10.5 mm | 19.0 mm, 19.8 mm | Redonda | Nylon 6/6 | 9.2 mm | 1.6 | 19.1 mm | 1.6 mm | 85 °C | 16.5 mm | Negro | 9.2 x 10.5 mm, 11.0 mm | 9,2 - 10,5 mm;11;0 mm | UL E107293 | 16.5 mm | 19.0 mm | 0.750 in | - | - | - | |
SRB-F-9 | UL94 V-2 | 7.6 mm | 13.1 mm | Plano | Nylon 6/6 | 3.7 mm | 2.5 | 10.5 mm | 2.5 mm | 85 °C | 11.8 mm | Negro | 3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm | 3,7 x 7,6 mm,3,8 x 7,6 mm | UL E107293 | 11.8 mm | 12.7 mm | 0.413 in | 12.7 mm | - | - | |
SRB-R-1 | UL94 V-2 | - | 13.1 mm | Redonda | Nylon 6/6 | - | 1.6 | 11.1 mm | 1.6 mm | 85 °C | 11.5 mm | Negro | 6.4 mm, 7.4 mm | 6,4 mm;7,4 mm | UL E107293 | 11.5 mm | 12.7 mm | 0.429 in | 12.7 mm | 6.4 mm | - | |
SRB-R-4 | UL94 V-2 | - | 15.9 mm | Redonda | Nylon 6/6 | - | 3.2 | 14.8 mm | 3.2 mm | 85 °C | 14.0 mm | Negro | 7.6 mm | 7,6 mm | UL E107293 | 14.0 mm | 15.9 mm | 0.583 in | - | 7.6 mm | - | |
SRB-R-3 | UL94 V-2 | - | 15.9 mm | Redonda | Nylon 6/6 | - | 1.6 | 14.8 mm | 1.6 mm | 85 °C | 14.0 mm | Negro | 7.6 mm | 7,6 mm | UL E107293 | 14.0 mm | 15.9 mm | 0.583 in | - | 7.6 mm | - | |
SRB-R-7 | UL94 V-2 | 9.2 mm | 15.9 mm | Redonda | Nylon 6/6 | 8.2 mm | 1.6 | 14.8 mm | 1.6 mm | 85 °C | 14.0 mm | Negro | 8.2 x 9.2 mm | 8,2 - 9,2 mm | UL E107293 | 14.0 mm | 15.9 mm | 0.583 in | - | - | - | |
SRB-R-8 | UL94 V-2 | 9.2 mm | 15.9 mm | Redonda | Nylon 6/6 | 8.2 mm | 3.2 | 14.8 mm | 3.2 mm | 85 °C | 14.0 mm | Negro | 8.2 x 9.2 mm | 8,2 - 9,2 mm | UL E107293 | 14.0 mm | 15.9 mm | 0.583 in | - | - | - | |
SRB-F-8 | UL94 V-2 | 7.6 mm | 13.1 mm | Plano | Nylon 6/6 | 3.7 mm | 1.6 | 10.4 mm | 1.6 mm | 85 °C | 11.8 mm | Negro | 3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm | 3,7 x 7,6 mm,3,8 x 7,6 mm | UL E107293 | 11.8 mm | 12.7 mm | 0.408 in | 12.7 mm | - | - | |
SRB-F-6 | UL94 V-2 | 5.6 mm | 11.0 mm | Plano | Nylon 6/6 | 3.0 mm | 2.5 | 10.3 mm | 2.5 mm | 85 °C | 9.9 mm | Negro | 3.0 x 5.6 mm | 3,0 x 5,6 mm | UL E107293 | 9.9 mm | 11.0 mm | 0.408 in | - | - | 5.6 mm |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro máximo del conjunto de cables
10.5 mm
Diámetro máximo del orificio
19.0 mm, 19.8 mm
Forma del cable compatible
Redonda
Diámetro máximo del conjunto de cables
7.6 mm
Diámetro máximo del orificio
13.1 mm
Forma del cable compatible
Plano
Materiales
Nylon 6/6
Diámetro máximo del orificio
13.1 mm
Forma del cable compatible
Redonda
Materiales
Nylon 6/6
Grosor máximo del panel
1.6
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro máximo del orificio
15.9 mm
Forma del cable compatible
Redonda
Materiales
Nylon 6/6
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.