Item Code | Abierto/cerrado | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro máximo del conjunto de cables | Color | Diámetro mínimo del haz de cables | Grosor de la brida | Grosor del panel | Altura total | Materiales | Diámetro general | Diámetro interior | Descripción UL/CSA | Grosor máximo del panel | Diámetro de la cabeza | Diámetro del orificio de montaje | Altura de la cabeza | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSD-11 | Universal | UL94 V-2 | 40.9 mm | Negro | 27.0 mm | 0.059 in | 3.2 mm | 11.4 | Nylon 6/6 | 3.2 mm | 27.0 mm | UL E320906 | 3.2 | 40.9 | 38.1 mm | 1.5 mm | |
PGSD-3 | Universal | UL94 V-2 | 21.4 mm | Negro | 12.7 mm | 0.063 in | 1.6 mm | 6.4 | Nylon 6/6 | 1.6 mm | 12.7 mm | UL E320906 | 1.6 | 21.4 | 19.1 mm | 1.6 mm | |
PGSD-10 | Universal | UL94 V-2 | 37.8 mm | Negro | 25.4 mm | 0.063 in | 3.2 mm | 11.5 | Nylon 6/6 | 3.2 mm | 25.4 mm | UL E320906 | 3.2 | 37.8 | 34.9 mm | 1.6 mm | |
PGSD-1 | Universal | UL94 V-2 | 15.2 mm | Negro | 7.9 mm | - | 1.6 mm | 6.4 mm | Nylon 6/6 | 1.6 mm | 7.9 mm | UL E320906 | 1.6 mm | 15.2 mm | 12.7 mm | 1.6 mm | |
PGSD-2 | Universal | UL94 V-2 | 18.5 mm | Negro | 11.1 mm | 0.063 in | 1.6 mm | 6.4 | Nylon 6/6 | 1.6 mm | 11.1 mm | UL E320906 | 1.6 | 18.5 | 15.9 mm | 1.6 mm | |
PGSD-5 | Universal | UL94 V-2 | 15.2 mm | Negro | 7.9 mm | 0.041 in | 3.2 mm | 9.8 | Nylon 6/6 | 3.2 mm | 7.9 mm | UL E320906 | 3.2 | 15.2 | 12.7 mm | 1.0 mm | |
PGSD-4 | Universal | UL94 V-2 | 23.8 mm | Negro | 14.2 mm | 0.063 in | 1.6 mm | 6.4 | Nylon 6/6 | 1.6 mm | 14.2 mm | UL E320906 | 1.6 | 23.8 | 22.2 mm | 1.6 mm |
Abierto/cerrado
Universal
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro máximo del conjunto de cables
40.9 mm
Color
Negro
Abierto/cerrado
Universal
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro máximo del conjunto de cables
21.4 mm
Color
Negro
Abierto/cerrado
Universal
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro máximo del conjunto de cables
37.8 mm
Color
Negro
Abierto/cerrado
Universal
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro máximo del conjunto de cables
15.2 mm
Color
Negro
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.