Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Color | Diámetro del orificio | Grosor del panel | Altura total | Temperatura máxima de funcionamiento | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Diámetro general | Diámetro interior | Descripción UL/CSA | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-2 | UL94 HB | Negro | 4.8 | 1.6 | 6.4 | 135 °C | -40 °C | TPE | 8.0 | 3.2 | UL 746C | |
HG-2.5 | UL94 HB | Negro | 6.4 | 1.6 | 6.3 | 135 °C | -40 °C | TPE | 9.5 | 4.0 | UL 746C | |
HG-3.5 | UL94 HB | Negro | 8.0 | 1.6 | 5.5 | 135 °C | -40 °C | TPE | 11.0 | 5.5 | UL 746C | |
HG-18 | UL94 HB | Negro | 19.0 | 2.4 | 7.1 | 135 °C | -40 °C | TPE | 24.0 | 12.7 | UL 746C | |
HG-17 | UL94 HB | Negro | 11.0 | 2.0 | 7.0 | 135 °C | -40 °C | TPE | 16.0 | 8.0 | UL 746C | |
HG-3 | UL94 HB | Negro | 7.7 | 0.8 | 4.8 | 135 °C | -40 °C | TPE | 10.9 | 4.8 | UL 746C | |
HG-12 | UL94 HB | Negro | 24.8 | 1.6 | 8.0 | 135 °C | -40 °C | TPE | 31.3 | 18.6 | UL 746C | |
HG-10 | UL94 HB | Negro | 18.8 | 1.6 | 5.6 | 135 °C | -40 °C | TPE | 22.2 | 15.5 | UL 746C | |
HG-14 | UL94 HB | Negro | 25.1 | 1.6 | 8.0 | 135 °C | -40 °C | TPE | 30.2 | 21.8 | UL 746C |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 HB
Color
Negro
Diámetro del orificio
4.8
Grosor del panel
1.6
Norma de inflamabilidad del material
UL94 HB
Color
Negro
Diámetro del orificio
6.4
Grosor del panel
1.6
Norma de inflamabilidad del material
UL94 HB
Color
Negro
Diámetro del orificio
8.0
Grosor del panel
1.6
Norma de inflamabilidad del material
UL94 HB
Color
Negro
Diámetro del orificio
19.0
Grosor del panel
2.4
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.