Item Code | Color | Diámetro interior | Diámetro del orificio de montaje | Grosor del panel | Altura total | Tipo | Diámetro del orificio | Dureza | Materiales | Diámetro general | Temperatura máxima de funcionamiento | Temperatura mínima de funcionamiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRO025062A | Negro | 0.188 in | 0.252 in | 0.063 in | 0.281 in | Pasacables para orificio | 0.250 in | 43 Shore A | PVC | 0.375 in | - | - | |
GRO018031A | Negro | 0.109 in | 0.188 in | 0.031 in | 0.188 in | Pasacables para orificio | 0.188 in | 43 Shore A | PVC | 0.315 in | - | - | |
GRO025031A | Negro | 0.156 in | 0.252 in | 0.031 in | 0.156 in | Pasacables para orificio | 0.250 in | 43 Shore A | PVC | 0.375 in | - | - | |
GRO043061A | Negro | 0.315 in | 0.433 in | 0.063 in | 0.188 in | Pasacables para orificio | 0.438 in | 43 Shore A | PVC | 0.599 in | - | - | |
GRO037091A | Negro | 0.250 in | 0.375 in | 0.063 in | 0.276 in | Pasacables para orificio | 0.375 in | 43 Shore A | PVC | 0.599 in | - | - | |
GRO050061A | Negro | 0.375 in | 0.492 in | 0.063 in | 0.276 in | Pasacables para orificio | 0.500 in | 43 Shore A | PVC | 0.669 in | - | - | |
GRO046071A | Negro | 0.378 in | 0.469 in | 0.078 in | 0.266 in | Pasacables para orificio | 0.469 in | 43 Shore A | PVC | 0.688 in | - | - | |
GRO031121A | Negro | 0.118 in | 0.313 in | 0.063 in | 0.315 in | Pasacables para orificio | 0.313 in | 43 Shore A | PVC | 0.433 in | - | - | |
GRO031061A | Negro | 0.216 in | 0.315 in | 0.031 in | 0.216 in | Pasacables para orificio | 0.313 in | 43 Shore A | PVC | 0.433 in | - | - |
Color
Negro
Diámetro interior
0.188 in
Diámetro del orificio de montaje
0.252 in
Grosor del panel
0.063 in
Color
Negro
Diámetro interior
0.109 in
Diámetro del orificio de montaje
0.188 in
Grosor del panel
0.031 in
Color
Negro
Diámetro interior
0.156 in
Diámetro del orificio de montaje
0.252 in
Grosor del panel
0.031 in
Color
Negro
Diámetro interior
0.315 in
Diámetro del orificio de montaje
0.433 in
Grosor del panel
0.063 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.