Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Forma del cable compatible | Materiales | Anchura general | Grosor máximo del panel | Tipo de correa | Color | Tamaño del cable | Diámetro máximo del orificio | Longitud de la cabeza | Tipo de cable | Ancho del orificio | Tipo | Longitud total | Diámetro mínimo del orificio | Diámetro del orificio de montaje | Altura de la base | Diámetro del cable | Grosor del panel | Temperatura máxima de funcionamiento | Longitud del orificio de montaje | Diámetro máximo del conjunto de cables | Diámetro mínimo del haz de cables | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23MP07P20 | UL94 V-2 | Redonda | Nylon | 0.830 in | 0.125 in | X | Negro | 0.360 in, 0.370 in, 0.390 in, 0.405 in, 0.430 in | 0.750 in | 18.9 mm | SJTO;SJT;S;STO | 0.660 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23MP06W10 | UL94 V-2 | Redonda | Nylon | 0.563 in | 0.090 in | - | Negro | 0.300 in | 0.625 in | 11.1 mm | 7,6 mm | 0.465 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23MP06N34EZ | UL94 V-2 | Redonda | Nylon | 0.585 in | 0.062 in | - | Negro | 0.300 in, 0.355 in, 0.405 in | 0.625 in | 16.6 mm | SJT | 0.550 in | EZ | 0.655 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23MP04K40 | UL94 V-2 | Plano | Nylon | 0.565 in | 0.100 in | - | Negro | 0.120 x 0.300 in | 0.500 in | 12.6 mm | 3,0 x 7,6 mm | 0.465 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23MP05P40 | UL94 V-2 | Redonda | Nylon | 0.578 in | 0.100 in | - | Negro | 0.250 in, 0.255 in, 0.290 in | 0.500 in | 11.3 mm | 6,4 mm | 0.450 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23MP06L10 | UL94 V-2 | Redonda | Nylon | 0.725 in | 0.125 in | Z | Negro | 0.325 x 0.430 in | 0.625 in | 16.9 mm | 0,325 - 0,360 pul. | 0.550 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23MP04KEZS | UL94 V-2 | Plano | Nylon | 0.510 in | 0.100 in | - | Negro | 0.150 x 0.280 in | 0.500 in | 14.7 mm | SPT | 0.465 in | EZ | 0.580 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23MP02M50 | UL94 V-2 | Redonda | Nylon | 0.432 in | 0.062 in | - | Negro | 0.125 x 0.156 in | 0.400 in | 10.4 mm | AWN | 0.330 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23MP15L10 | UL94 V-2 | Redonda | Nylon | 0.562 in | 0.100 in | Z | Negro | 0.250 x 0.265 in | 0.500 in | 17.5 mm | SV | 0.450 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Forma del cable compatible
Redonda
Materiales
Nylon
Anchura general
0.830 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Forma del cable compatible
Redonda
Materiales
Nylon
Anchura general
0.563 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Forma del cable compatible
Redonda
Materiales
Nylon
Anchura general
0.585 in
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Forma del cable compatible
Plano
Materiales
Nylon
Anchura general
0.565 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.