Item Code | Abierto/cerrado | Norma de inflamabilidad del material | Color | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor | Diámetro del cable | Altura total | Temperatura máxima de funcionamiento | Tipo | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Diámetro general | Grosor máximo del panel | Diámetro de la cabeza | Diámetro del orificio de montaje | Altura de la cabeza | Espesor mínimo del panel | Grosor del panel | Altura debajo de la brida | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22MP05004 | Cerrado | UL94 V-2 | Negro | 12.7 mm | 6.4 mm | 0.8-3.2 mm | 6.4 mm | 10.3 | 221 | Cerrado, con aislamiento | -40 | Nylon 6 | 18.2 | 3.2 | 14.7 | 12.7 mm | 1.6 mm | 0.8 | - | - | |
22MP11815 | Cerrado | UL94 V-2 | Negro | - | 23.8 mm | - | 23.8 mm | 11.5 mm | 221 | Cerrado, con aislamiento | -40 | Nylon 6 | 33.3 mm | 3.2 mm | 33.3 mm | 30.2 mm | 1.6 mm | - | 3.2 mm | 9.7 mm | |
22MP08109 | Cerrado | UL94 V-2 | Negro | - | 14.3 mm | - | 14.3 mm | 10.3 mm | 221 | Cerrado, con aislamiento | -40 | Nylon 6 | 24.2 mm | 3.2 mm | 22.6 mm | 20.6 mm | 1.6 mm | - | 3.2 mm | 8.7 mm | |
22MP08110 | Cerrado | UL94 V-2 | Negro | - | 15.9 mm | - | 15.9 mm | 10.3 mm | 221 | Cerrado, con aislamiento | -40 | Nylon 6 | 28.6 mm | 3.2 mm | 22.6 mm | 20.6 mm | 1.6 mm | - | 3.2 mm | 8.7 mm | |
22MP05005 | Cerrado | UL94 V-2 | Negro | 12.7 | 7.9 mm | 0.8-3.2 | - | 10.3 | 221 | Cerrado, con aislamiento | -40 | Nylon 6 | 14.7 | 3.2 | 14.7 | 12.7 mm | 1.6 mm | 0.8 | - | - | |
22MP07510 | Cerrado | UL94 V-2 | Negro | - | 15.9 mm | - | 15.9 mm | 10.3 mm | 221 | Cerrado, con aislamiento | -40 | Nylon 6 | 24.2 mm | 3.2 mm | 21.4 mm | 19.1 mm | 1.6 mm | - | 3.2 mm | 8.7 mm | |
22MP01020 | Abrir | UL94 V-2 | Negro | 11.9 | 8.7 | 1.6 | - | 6.4 | 221 | Cerrado, con aislamiento | -40 | Nylon 6 | 13.5 | 1.6 | 13.5 | 11.9 mm | 1.3 mm | 0.8 | - | - | |
22MP01010W | Abrir | UL94 V-2 | Blanco | 4.8 mm | 3.2 mm | 1.6-1.7 mm | - | 6.0 mm | 221 | Cerrado, con aislamiento | -40 | Nylon 6 | 6.4 mm | 1.7 mm | 6.5 mm | 4.8 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | - | - | |
22MP01015 | Abrir | UL94 V-2 | Negro | 7.9 | 6.1 | 1.6 | - | 6.0 | 221 | Cerrado, con aislamiento | -40 | Nylon 6 | 9.5 | 1.6 | 9.5 | 7.9 mm | 1.3 mm | 0.8 | - | - |
Abierto/cerrado
Cerrado
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Negro
Diámetro del orificio
12.7 mm
Abierto/cerrado
Cerrado
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Negro
Diámetro interior
23.8 mm
Abierto/cerrado
Cerrado
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Negro
Diámetro interior
14.3 mm
Abierto/cerrado
Cerrado
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Negro
Diámetro interior
15.9 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.