Item Code | Abierto/cerrado | Norma de inflamabilidad del material | Color | Materiales | Diámetro interior | Espesor mínimo del panel | Altura total | Temperatura máxima de funcionamiento | Tipo | Grosor máximo del panel | Diámetro de la cabeza | Diámetro del orificio de montaje | Altura de la cabeza | Diámetro máximo del conjunto de cables | Diámetro mínimo del haz de cables | Grosor del panel | Diámetro general | Diámetro máximo del orificio | Temperatura mínima | Temperatura máxima | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22AF1250W | Universal | UL94 V-2 | Blanco | Nylon 6 | 0.875 in | 0.031 in | 0.453 in | 105 °C | Universal | 0.125 in | 1.360 in | 1.250 in | 0.630 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF1093W | Universal | UL94 V-2 | Blanco | Nylon 6 | 0.812 in | 0.031 in | 0.453 in | 105 °C | Universal | 0.125 in | 1.156 in | 1.093 in | 0.630 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF1250 | Universal | UL94 V-2 | Negro | Nylon 6 | 0.875 in | 0.031 in | 0.453 | 105 °C | Universal | 0.126 | 34.5 | 1.250 in | 0.630 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF0750W | Universal | UL94 V-2 | Blanco | Nylon 6 | 0.500 in | 0.031 in | 0.390 in | 105 °C | Universal | 0.125 in | 0.844 | 0.750 in | 0.047 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF1000W | Universal | UL94 V-2 | Blanco | Nylon 6 | 0.750 in | 0.031 in | 0.453 in | 105 °C | Universal | 0.125 in | 1.063 | 1.000 in | 0.063 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF0812W | Universal | UL94 V-2 | Blanco | Nylon 6 | 0.500 in | 0.031 in | 0.390 in | 105 °C | Universal | 0.125 in | 0.890 in | 0.812 in | 0.063 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF0875W | Universal | UL94 V-2 | Blanco | Nylon 6 | 0.560 in | 0.031 in | 0.453 in | 105 °C | Universal | 0.125 in | 0.937 in | 0.875 in | 0.063 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF1093 | Universal | UL94 V-2 | Negro | Nylon 6 | 0.812 in | - | 0.453 in | 221 °F | - | 0.125 in | 1.156 in | 1.093 in | 0.630 in | 29.3 mm | 20.6 mm | 3.2 mm | 3.2 mm | - | - | - | |
22AF1000 | Cerrado | UL94 V-2 | Negro | Nylon 6 | 0.750 in | - | 0.453 in | 221 | Universal | 0.125 in | 1.063 in | 1.000 in | 0.063 in | - | - | 3.2 mm | - | 25.4 mm | -40 °C | 80 °C |
Abierto/cerrado
Universal
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Blanco
Materiales
Nylon 6
Abierto/cerrado
Universal
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Blanco
Materiales
Nylon 6
Abierto/cerrado
Universal
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Negro
Materiales
Nylon 6
Abierto/cerrado
Universal
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Blanco
Materiales
Nylon 6
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.