Item Code | Color | Materiales | Anchura de la ranura | Grosor máximo del panel | Longitud del rollo | Espesor mínimo del panel | Altura total | Ancho interior | Norma de inflamabilidad del material | Estilo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNGS-2.5 | Natural | Nylon | 5/32 in | 0.105 in | 100.0 ft | 0.072 in | 0.172 in | 0.109 in | UL94 HB | - | |
SNGS-2 | Natural | Nylon | 5/32 in | 0.071 in | 100.0 ft | 0.037 in | 0.172 in | 0.109 in | UL94 HB | Dentado | |
SNGS-2.5B | Negro | Nylon | 5/32 in | 0.105 in | 100.0 ft | 0.072 in | 0.172 in | 0.109 in | UL94 HB | Dentado | |
SNGS-1 | Natural | Nylon | 5/32 in | 0.036 in | 100.0 ft | 0.026 in | 0.125 in | 0.031 in | UL94 HB | Dentado | |
SNGS-2B | Negro | Nylon | 5/32 in | 0.071 in | 100.0 ft | 0.037 in | 0.172 in | 0.109 in | UL94 HB | Dentado | |
SNGS-1B | Negro | Nylon | 5/32 in | 0.036 in | 100.0 ft | 0.026 in | 0.125 in | 0.031 in | UL94 HB | Dentado | |
SNGS-3B | Negro | Nylon | 5/32 in | 0.164 in | 100.0 ft | 0.106 in | 0.188 in | 0.156 in | UL94 HB | Dentado | |
SNGS-5 | Natural | Nylon | 5/32 in | 0.250 in | 100.0 ft | 0.188 in | 0.188 in | 0.156 in | UL94 HB | Dentado | |
SNGS-3 | Natural | Nylon | 5/32 in | 0.164 in | 100.0 ft | 0.106 in | 0.188 in | 0.156 in | UL94 HB | Dentado |
Color
Natural
Materiales
Nylon
Anchura de la ranura
5/32 in
Grosor máximo del panel
0.105 in
Color
Natural
Materiales
Nylon
Anchura de la ranura
5/32 in
Grosor máximo del panel
0.071 in
Color
Negro
Materiales
Nylon
Anchura de la ranura
5/32 in
Grosor máximo del panel
0.105 in
Color
Natural
Materiales
Nylon
Anchura de la ranura
5/32 in
Grosor máximo del panel
0.036 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.