Item Code | Ancho interior | Color | Materiales | Grosor máximo del panel | Longitud del rollo | Espesor mínimo del panel | Estilo | Altura total | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS-1 | 0.031 in | Natural | PE | 0.036 in | 100.0 ft | 0.026 in | Solido | 0.125 in | |
PGS-2 | 0.109 in | Natural | PE | 0.071 in | 100.0 ft | 0.037 in | Solido | 0.172 in | |
PGS-2.5B | 0.109 in | Negro | PE | 0.105 in | 100.0 ft | 0.072 in | Solido | 0.172 in | |
PGS-2B | 0.109 in | Negro | PE | 0.071 in | 100.0 ft | 0.037 in | Solido | 0.172 in | |
PGS-2.5 | 0.109 in | Natural | PE | 0.105 in | 100.0 ft | 0.072 in | Solido | 0.172 in | |
PGS-1B | 0.031 in | Negro | PE | 0.036 in | 100.0 ft | 0.026 in | Solido | 0.125 in | |
PGS-3 | 0.156 in | Natural | PE | 0.164 in | 100.0 ft | 0.106 in | Solido | 0.188 in |
Ancho interior
0.031 in
Color
Natural
Materiales
PE
Grosor máximo del panel
0.036 in
Ancho interior
0.109 in
Color
Natural
Materiales
PE
Grosor máximo del panel
0.071 in
Ancho interior
0.109 in
Color
Negro
Materiales
PE
Grosor máximo del panel
0.105 in
Ancho interior
0.109 in
Color
Negro
Materiales
PE
Grosor máximo del panel
0.071 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.