Item Code | Grosor de la base | Altura interior | Diámetro máximo del orificio | Anchura general | Descripción UL/CSA | Profundidad | Grosor máximo del panel | Diámetro del orificio de montaje | Estilo de ajuste | Altura total | Temperatura máxima de funcionamiento | Tipo | Longitud del orificio de montaje | Ancho interior | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro mínimo del orificio | Color | Altura de separación | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Altura del orificio de montaje | Longitud hasta el centro del orificio | Espesor mínimo del panel | Estilo | Tipo de montura | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEWSE-19-01 | 3.5 mm | 15.0 | 2.7 mm | 26.8 | UL E70062 | 4.6 mm | 1.6 | 2.7 mm | Borde | 24.9 mm | 85 °C | 2 | 19.2 mm | 16.7 | UL94 V-2 | 2.5 mm | Natural | 3.9 mm | -40 °C | Nylon 6/6 | 21.1 mm | 2.7 mm | 0.8 mm | - | - | |
LEWSE-27-19 | - | 23.1 mm | - | 26.8 mm | - | 4.6 mm | 1.6 mm | - | Fijación en el borde | 33.3 mm | - | - | - | 22.8 mm | UL94 V-0 | - | Natural | 4.3 mm | - | Nylon 6/6 | - | - | 0.8 mm | 10 | Rectangular | |
LEWSE-14-01 | 2.5 mm | 7.4 | 2.7 mm | 19.8 | UL E70062 | 4.6 mm | 1.6 | 2.7 mm | Borde | 16.3 mm | 85 °C | 1 | 14.0 mm | 11.6 | UL94 V-2 | 2.5 mm | Natural | 4.1 mm | -40 °C | Nylon 6/6 | 12.3 mm | 2.7 mm | 0.8 mm | - | - | |
LEWSE-21-01 | 3.5 mm | 14.7 | 2.7 mm | 28.8 | UL E70062 | 4.6 mm | 1.6 | 2.7 mm | Borde | 24.9 mm | 85 °C | 3 | 21.0 mm | 16.8 | UL94 V-2 | 2.5 mm | Natural | 3.9 mm | -40 °C | Nylon 6/6 | 21.0 mm | 2.7 mm | 0.8 mm | - | - | |
LEWSE-27-01 | - | 23.1 | 2.7 mm | 26.8 | UL E70062 | 4.6 mm | 1.6 | 2.7 mm | Borde | 33.3 mm | 85 °C | 4 | 27.0 mm | 22.8 | UL94 V-2 | - | Natural | 4.3 mm | -40 °C | Nylon 6/6 | 29.0 mm | 3.05 mm | 0.8 mm | - | - |
Grosor de la base
3.5 mm
Altura interior
15.0
Diámetro máximo del orificio
2.7 mm
Anchura general
26.8
Altura interior
23.1 mm
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
26.8 mm
Profundidad
4.6 mm
Grosor de la base
2.5 mm
Altura interior
7.4
Diámetro máximo del orificio
2.7 mm
Anchura general
19.8
Grosor de la base
3.5 mm
Altura interior
14.7
Diámetro máximo del orificio
2.7 mm
Anchura general
28.8
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.