Item Code | Color | Materiales | Grosor máximo del panel | Longitud del rollo | Espesor mínimo del panel | Altura total | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRE32343A | Negro | PVC | 0.047 in | 164.0 ft | 0.031 in | 0.276 in | |
GRE34077A | Negro | PVC | 0.204 in | 164.0 ft | 0.146 in | 0.433 in | |
GRE34076A | Negro | PVC | 0.149 in | 164.0 ft | 0.106 in | 0.413 in | |
GRE34075A | Negro | PVC | 0.110 in | 164.0 ft | 0.059 in | 0.374 in | |
GRE34074A | Negro | PVC | 0.079 in | 164.0 ft | 0.039 in | 0.315 in | |
GRE34078A | Negro | PVC | 0.267 in | 164.0 ft | 0.209 in | 0.512 in |
Color
Negro
Materiales
PVC
Grosor máximo del panel
0.047 in
Longitud del rollo
164.0 ft
Color
Negro
Materiales
PVC
Grosor máximo del panel
0.204 in
Longitud del rollo
164.0 ft
Color
Negro
Materiales
PVC
Grosor máximo del panel
0.149 in
Longitud del rollo
164.0 ft
Color
Negro
Materiales
PVC
Grosor máximo del panel
0.110 in
Longitud del rollo
164.0 ft
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.