Item Code | Color | Materiales | Longitud del rollo | Grosor | Diámetro interior nominal | Temperatura mínima | Temperatura máxima | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSCW-10 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.5 mm | 10.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-08 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.4 mm | 8.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-32 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.7 mm | 32.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-16 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.5 mm | 16.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-25 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.7 mm | 25.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-38 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.7 mm | 38.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-13 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.5 mm | 13.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-20 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.7 mm | 20.0 mm | -40 °C | 150 °C |
Color
Natural
Materiales
Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester
Longitud del rollo
1.0
Grosor
0.5 mm
Color
Natural
Materiales
Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester
Longitud del rollo
1.0
Grosor
0.4 mm
Color
Natural
Materiales
Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester
Longitud del rollo
1.0
Grosor
0.7 mm
Color
Natural
Materiales
Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester
Longitud del rollo
1.0
Grosor
0.5 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.