Item Code | Color | Altura interior | Materiales | Ancho de la nervadura | Anchura del orificio de montaje | Longitud interior | Distancia del centro del orificio de montaje | Tamaño del cuadrado | Altura total | Longitud del orificio de montaje | Ancho interior | Norma de inflamabilidad del material | Método de montaje | Tipo de adhesivo | Anchura general | Anchura de la ranura | Longitud total | Descripción UL/CSA | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX1313-0 | Gris | 10.5 mm | PP | 5.0 mm | 4.5 mm | 110.0 mm | 12.5 mm | 110.0 mm | 12.5 mm | 8.0 mm | 110.0 | UL94 V-2 | Tornillo | With Adhesive | 12.5 mm | 7.5 mm | 500.0 | UL E54080 | |
RX1313-4 | Gris | 10.5 mm | PP | 5.0 mm | 4.5 mm | 110.0 mm | 12.5 mm | 110.0 mm | 12.5 mm | 8.0 mm | 110.0 | UL94 V-2 | Adhesivo | Without Adhesive | 12.5 mm | 7.5 mm | 500.0 | UL E54080 | |
RX1616-0 | Gris | 13.6 mm | PP | 5.0 mm | 4.5 mm | 185.0 mm | 12.5 mm | 185.0 mm | 16.0 mm | 8.0 mm | 185.0 | UL94 V-2 | Tornillo | With Adhesive | 16.0 mm | 7.5 mm | 500.0 | UL E54080 | |
RX2525-0 | Gris | 22.4 mm | PP | 5.0 mm | 4.5 mm | 500.0 mm | 12.5 mm | 500.0 mm | 25.0 mm | 8.0 mm | 500.0 | UL94 V-2 | Tornillo | With Adhesive | 25.0 mm | 7.5 mm | 500.0 | UL E54080 | |
RX2020-0 | Gris | 17.9 mm | PP | 5.0 mm | 4.5 mm | 320.0 mm | 12.5 mm | 320.0 mm | 20.0 mm | 8.0 mm | 320.0 | UL94 V-2 | Tornillo | With Adhesive | 20.0 mm | 7.5 mm | 500.0 | UL E54080 | |
RX3030-4 | Gris | 26.8 mm | PP | 5.0 mm | 4.5 mm | 720.0 mm | 12.5 mm | 720.0 mm | 30.0 mm | 8.0 mm | 720.0 | UL94 V-2 | Adhesivo | Without Adhesive | 30.0 mm | 7.5 mm | 500.0 | UL E54080 | |
RX4040-0 | Gris | 36.3 mm | PP | 5.0 mm | 4.5 mm | 1320.0 mm | 12.5 mm | 1320.0 mm | 40.0 mm | 8.0 mm | 1320.0 | UL94 V-2 | Tornillo | With Adhesive | 40.0 mm | 7.5 mm | 500.0 | UL E54080 | |
RX4040-4 | Gris | 36.3 mm | PP | 5.0 mm | 4.5 mm | 1320.0 mm | 12.5 mm | 1320.0 mm | 40.0 mm | 8.0 mm | 1320.0 | UL94 V-2 | Adhesivo | Without Adhesive | 40.0 mm | 7.5 mm | 500.0 | UL E54080 | |
RX2525-4 | Gris | 22.4 mm | PP | 5.0 mm | 4.5 mm | 500.0 mm | 12.5 mm | 500.0 mm | 25.0 mm | 8.0 mm | 500.0 | UL94 V-2 | Adhesivo | Without Adhesive | 25.0 mm | 7.5 mm | 500.0 | UL E54080 |
Color
Gris
Altura interior
10.5 mm
Materiales
PP
Ancho de la nervadura
5.0 mm
Color
Gris
Altura interior
10.5 mm
Materiales
PP
Ancho de la nervadura
5.0 mm
Color
Gris
Altura interior
13.6 mm
Materiales
PP
Ancho de la nervadura
5.0 mm
Color
Gris
Altura interior
22.4 mm
Materiales
PP
Ancho de la nervadura
5.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.