Item Code | Color | Mounting Recommendation | Tipo de componente | Diámetro del orificio de montaje | Altura de la base | Diámetro exterior | Altura total | Temperatura máxima de funcionamiento | Tipo | Norma de inflamabilidad del material | Tamaño del tornillo | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Diámetro general | Longitud total | Diámetro interior | Anchura general | Tipo de orificio | Grosor del panel | Mounting Panel | Altura del cuerpo | Espesor mínimo del panel | Diámetro del cuerpo | Fuerza de extracción | Insertion Force | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-113-3 | Negro | M3 Countersunk | Striker Base | 3.2 mm | 3.7 | 11.5 mm | 3.7 | 203 °F | Base del ariete | UL94 HB | M3 | -40 °F | Acetato | 15.5 mm | 28.6 | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CS-113-1 | Negro | - | Catch | 14.0 mm | 2.0 | - | 10.0 | 184 °F | Pestillo | UL94 V-2 Supertough | - | -40 °F | PP | 20.0 | 20.0 mm | - | 20.0 mm | Orificio redondo | 0.394 in | Min 10MM board of compliant material (i.e. wood, fibreboard, etc.) | 3.0 mm | 10.0 mm | - | - | - | |
CS-113-5 | Natural | Use Base CS-113-3 | Striker | 2.8 mm | 2.2 | - | 14.5 | 185 °F | Ariete | UL94 V-2 | - | -40 °F | Nylon 6/6 | 10.0 mm | - | - | - | - | - | - | 2.6 mm | - | 5.0 mm | 64.0 N, 38.0 N | 24.0 N, 16.0 N | |
CS-113-6 | Negro | - | Striker | 5.8 - 6.4 mm | - | 10.1 mm | 15.3 mm | 149 °F | Ariete | UL94 HB | - | -40 °F | High Impact Modified Nylon 6/6 | 9.5 mm | - | 5.6 mm | - | - | 1.6 mm | - | 2.7 mm | 1.6 mm | 3.4 mm | 64.0 N, 38.0 N | 24.0 N, 16.0 N | |
CS-113-4 | Natural | - | Catch | 14.0 mm | 2.0 mm | - | 10.0 mm | 185 °F | Pestillo | UL94 V-2 | - | -22 °F | Nylon 6 | 20.0 mm | - | - | - | Redonda | - | 3.2MM Panel | 3.5 mm | - | - | - | - | |
CS-113-2 | Negro | Use Base CS-113-3 | Striker | 2.6 mm | 2.2 | - | 15.0 | 184 °F | 2 | UL94 V-2 Supertough | - | -40 °F | Nylon 6/6 | 10.0 mm | - | - | - | - | - | - | 4.0 mm | - | 5.0 mm | 22.0 N, 11.0 N | 34.0 N, 12.0 N |
Color
Negro
Mounting Recommendation
M3 Countersunk
Tipo de componente
Striker Base
Diámetro del orificio de montaje
3.2 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2 Supertough
Color
Negro
Anchura general
20.0 mm
Longitud total
20.0 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Mounting Recommendation
Use Base CS-113-3
Diámetro del cuerpo
5.0 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 HB
Color
Negro
Diámetro del cuerpo
3.4 mm
Diámetro interior
5.6 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.