Item Code | Diámetro máximo del conjunto de cables | Color | Diámetro mínimo del haz de cables | Descripción UL/CSA | Altura total | Temperatura máxima de funcionamiento | Norma de inflamabilidad del material | Método de montaje | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL-450 | 12.7 mm | Natural | 10.2 mm | UL E70062 | 30.5 | 85 °C | UL94 V-2 | Sin montar | -40 °C | Nylon 6/6 | |
KL-750 | 20.3 mm | Natural | 17.8 mm | UL E70062 | 38.6 | 85 °C | UL94 V-2 | Sin montar | -40 °C | Nylon 6/6 | |
KL-950 | 25.4 mm | Natural | 22.9 mm | UL E70062 | 44.5 | 85 °C | UL94 V-2 | Sin montar | -40 °C | Nylon 6/6 | |
KL-250 | 7.6 mm | Natural | 5.1 mm | UL E70062 | 23.0 | 85 °C | UL94 V-2 | Sin montar | -40 °C | Nylon 6/6 | |
KL-350 | 10.2 mm | Natural | 7.6 mm | UL E70062 | 26.2 | 85 °C | UL94 V-2 | Sin montar | -40 °C | Nylon 6/6 | |
KL-200 | 6.1 mm | Natural | 4.1 mm | UL E70062 | 20.7 | 85 °C | UL94 V-2 | Sin montar | -40 °C | Nylon 6/6 | |
KL-125 | 3.8 mm | Natural | 3.2 mm | UL E70062 | 12.2 | 85 °C | UL94 V-2 | Sin montar | -40 °C | Nylon 6/6 | |
KL-600 | 16.5 mm | Natural | 14.0 mm | UL E70062 | 31.8 | 85 °C | UL94 V-2 | Sin montar | -40 °C | Nylon 6/6 |
Diámetro máximo del conjunto de cables
12.7 mm
Color
Natural
Diámetro mínimo del haz de cables
10.2 mm
Descripción UL/CSA
UL E70062
Diámetro máximo del conjunto de cables
20.3 mm
Color
Natural
Diámetro mínimo del haz de cables
17.8 mm
Descripción UL/CSA
UL E70062
Diámetro máximo del conjunto de cables
25.4 mm
Color
Natural
Diámetro mínimo del haz de cables
22.9 mm
Descripción UL/CSA
UL E70062
Diámetro máximo del conjunto de cables
7.6 mm
Color
Natural
Diámetro mínimo del haz de cables
5.1 mm
Descripción UL/CSA
UL E70062
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.