Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro máximo del conjunto de cables | Color | Longitud de la etiqueta | Grosor total | Tipo de orificio | Anchura de la etiqueta | Anchura de la correa | Diámetro del cable | Ancho del cable | Temperatura máxima de funcionamiento | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Resistencia mínima a la tracción en bucle | Longitud total | Descripción UL/CSA | Ancho del clip | Grosor de la correa | Longitud del cable | Clasificación | Resistencia máxima a la tracción del bucle | Anchura general | Temperatura máxima de servicio | Especificación militar | Temperatura mínima de servicio | Material de los dientes | Recubrimiento | Temperatura mínima | Temperatura máxima | Grosor máximo del panel | Diámetro del orificio de montaje | Grosor del panel | - de diámetro del orificio compatible | Método de montaje | Longitud del anclaje | Altura del clip | Tipo | Tipo de cabeza | Espesor mínimo del panel | Longitud del espaciador | Diámetro máximo del orificio | Diámetro mínimo del orificio | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITA-F2-18R-M | UL94 V-2 | 25.0 mm | Natural | 25.4 mm | 1.0 mm | No Screw Hole | 7.9 mm | 2.5 | 25.0 mm | 2.5 mm | 85 °C | 85 °C | Nylon 6/6 | 80.0 N | 110.0 | UL E70062 | 7.9 mm | 1.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WITA-120L-UVB-D | UL94 V-2 | 162.0 | Negro | - | - | No Screw Hole | - | 7.8 mm | 162.0 mm | 7.8 mm | 85 °C | -40 °C | Nylon 6/6 | 534.0 lbs | 550.0 mm | UL E70062 | - | 1.6 mm | 550.0 mm | Para trabajo pesado | 120.0 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WITA-120S-UVB-D | UL94 V-2 | 51.0 mm | Negro | - | - | No Screw Hole | - | 7.6 mm | 51.0 mm | 7.6 mm | 85 °C | -40 °C | Nylon 6/6 | 534.0 lbs | 218.0 | UL E70062 | - | 1.6 mm | 218.0 mm | Para trabajo pesado | 120.0 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WITA-175L-UVB-Q | UL94 V-2 | 277.0 mm | Negro | - | - | No Screw Hole | - | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm | 85 °C | -40 °C | Nylon 6/6 | 778.0 lbs | 914.4 mm | UL E70062 | - | 1.8 mm | 914.4 mm | Para trabajo pesado | 175.0 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WITA-40R-UVB-M | UL94 V-2 | 37.6 mm | Negro | - | - | No Screw Hole | - | 3.6 mm | 37.6 mm | 3.6 mm | 85 °C | -40 °C | Nylon 6/6 | 180.0 lbs | 150.0 mm | UL E70062 | - | 1.3 mm | 150.0 mm | Intermedio | 40.0 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WITA-120R-UVB-D | UL94 V-2 | 113.0 mm | Negro | - | - | No Screw Hole | - | 7.8 mm | 113.0 mm | 7.8 mm | 85 °C | -40 °C | Nylon 6/6 | 534.0 lbs | 400.0 mm | UL E70062 | - | 1.6 mm | 400.0 mm | Para trabajo pesado | 120.0 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WITA-175R-UVB-L | UL94 V-2 | 178.0 | Negro | - | - | No Screw Hole | - | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm | 85 °C | -40 °C | Nylon 6/6 | 778.0 lbs | 610.0 | UL E70062 | - | 1.8 mm | 610.0 mm | Para trabajo pesado | 175.0 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WITA-18X-UVB-M | UL94 V-2 | 116.0 | Negro | - | - | No Screw Hole | - | 2.5 mm | 116.0 mm | 2.5 mm | 85 °C | -40 °C | Nylon 6/6 | 80.0 lbs | 400.0 mm | UL E70062 | - | 1.2 mm | 400.0 mm | Miniatura | 18.0 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WITA-40VL-UVB-M | UL94 V-2 | 83.0 mm | Negro | - | - | No Screw Hole | - | 3.6 mm | 83.0 mm | 3.6 mm | 85 °C | -40 °C | Nylon 6/6 | 180.0 lbs | 300.0 mm | UL E70062 | - | 1.4 mm | 300.0 mm | Intermedio | 40.0 lb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro máximo del conjunto de cables
25.0 mm
Color
Natural
Longitud de la etiqueta
25.4 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro máximo del conjunto de cables
162.0
Color
Negro
Longitud del cable
550.0 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro máximo del conjunto de cables
51.0 mm
Color
Negro
Longitud del cable
218.0 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro máximo del conjunto de cables
277.0 mm
Color
Negro
Longitud del cable
914.4 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.