Item Code | Material del gancho | Diámetro máximo del conjunto de cables | Color | Anchura general | Longitud total | ¿Con hebilla? | Tipo de orificio | Temperatura máxima de funcionamiento | Tipo | Material de la correa | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Anchura de la correa | Ancho interior | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKW-8-11-GN | PEBD | 66.5 mm | Verde | 25.4 | 279.4 | No | Sin orificio de tornillo | Hook: 60 °C, Loop: 65 | Brida estándar | Nylon | Hook: 0 °C, Loop: -40 | PEBD:Nylon | 12.7 mm | - | |
RKW-8-9-BL | PEBD | 54.4 mm | Azul | 25.4 | 228.6 | No | Orificio de tornillo | 104.4 | Brida estándar | Nylon | -17.8 | PEBD:Nylon | 12.7 mm | - | |
RKW-12-18-YL | PEBD | 119.8 mm | Amarillo | 38.1 | 457.2 | No | Sin orificio de tornillo | Hook: 60 °C, Loop: 65 | Brida estándar | Nylon | Hook: 0 °C, Loop: -40 | PEBD:Nylon | 19.1 mm | - | |
RKW-8-9-YL | PEBD | 54.4 mm | Amarillo | 25.4 | 228.6 | No | Orificio de tornillo | 104.4 | Brida estándar | Nylon | -17.8 | PEBD:Nylon | 12.7 mm | - | |
RKW-12-15-OR | PEBD | 99.5 mm | Naranja | 38.1 | 381.0 | No | Sin orificio de tornillo | Hook: 60 °C, Loop: 65 | Brida estándar | Nylon | Hook: 0 °C, Loop: -40 | PEBD:Nylon | 19.1 mm | - | |
RKW-6-6-W | PEBD | 35.6 mm | Blanco | 19.1 | 152.4 | No | Sin orificio de tornillo | Hook: 60 °C, Loop: 65 | Brida estándar | Nylon | Hook: 0 °C, Loop: -40 | PEBD:Nylon | 9.5 mm | - | |
RKW-8-12-RD | PEBD | 72.5 mm | Rojo | 25.4 | 304.8 | No | Orificio de tornillo | 104.4 | Brida estándar | Nylon | -17.8 | PEBD:Nylon | 12.7 mm | - | |
RKW-12-24-RD | PEBD | 159.7 mm | Rojo | 38.1 | 609.6 | No | Sin orificio de tornillo | Hook: 60 °C, Loop: 65 | Brida estándar | Nylon | Hook: 0 °C, Loop: -40 | PEBD:Nylon | 19.1 mm | - | |
RKW-8-13-GN | PEBD | 86.3 mm | Verde | 25.4 | 330.2 | No | Orificio de tornillo | 104.4 | Brida estándar | Nylon | -17.8 | PEBD:Nylon | 12.7 mm | - |
Material del gancho
PEBD
Diámetro máximo del conjunto de cables
66.5 mm
Color
Verde
Anchura general
25.4
Material del gancho
PEBD
Diámetro máximo del conjunto de cables
54.4 mm
Color
Azul
Anchura general
25.4
Material del gancho
PEBD
Diámetro máximo del conjunto de cables
119.8 mm
Color
Amarillo
Anchura general
38.1
Material del gancho
PEBD
Diámetro máximo del conjunto de cables
54.4 mm
Color
Amarillo
Anchura general
25.4
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.