Item Code | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro máximo del conjunto de cables | Color | Altura del carril | Longitud del espaciador | Longitud del anclaje | Anchura de la base | Tipo de riel | Altura del clip | Ancho del carril | Materiales | Diámetro general | Profundidad de la base | Estilo | Diámetro del cable | Ancho del clip | Tipo | Anchura general | Anchura de la abrazadera | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRC4-WSLT01 | UL94 V-2 | 8.9 mm | Natural | 40.0 mm | 6.2 mm | 3.1 mm | 16.0 mm | Extruido | 20.0 mm | 40.0 mm | Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio | 9.8 mm | 9.8 mm | Raíl de metal extruido | 8.9 mm | 16.0 mm | 3 | - | - | |
XRC3-LWS01 | UL94 V-2 | - | Natural | 30.0 mm | 2.3 mm | 3.1 mm | 13.0 mm | Extruido | 27.3 mm | 30.0 mm | Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio | 7.9 mm | 7.9 mm | Raíl de metal extruido | - | 15.3 mm | 2 | 15.3 mm | - | |
XRC4-WS101 | UL94 V-2 | - | Natural | 40.0 mm | 6.2 mm | 3.1 mm | 16.0 mm | Extruido | 12.9 mm | 40.0 mm | Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio | 9.8 mm | 9.8 mm | Raíl de metal extruido | - | 15.3 mm | 1 | 15.3 mm | - | |
XRC3-WS101 | UL94 V-2 | - | Natural | 30.0 mm | 2.3 mm | 3.1 mm | 13.0 mm | Extruido | 12.9 mm | 30.0 mm | Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio | 7.9 mm | 7.9 mm | Raíl de metal extruido | - | 15.3 mm | 1 | 15.3 mm | - | |
XRC4-TH01 | UL94 V-2 | - | Natural | 40.0 mm | 6.15 mm | 3.1 mm | 16.0 mm | Extruido | - | 40.0 mm | Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio | 9.8 mm | 9.8 mm | Raíl de metal extruido | 3.9 mm | 16.0 mm | 4 | - | 3.9 mm | |
XRC2-LWS01 | UL94 V-2 | - | Natural | 20.0 mm | 1.6 mm | 3.1 mm | 10.0 mm | Extruido | 27.3 mm | 20.0 mm | Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio | 5.8 mm | 5.8 mm | Raíl de metal extruido | - | 15.3 mm | 2 | 15.3 mm | - | |
XRC2-TH01 | UL94 V-2 | - | Natural | 20.0 mm | 1.6 mm | 3.1 mm | 10.0 mm | Extruido | - | 20.0 mm | Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio | 5.8 mm | 5.8 mm | Raíl de metal extruido | 3.9 mm | 10.0 mm | 4 | - | 3.9 mm | |
XRC2-WSLT01 | UL94 V-2 | 8.9 mm | Natural | 20.0 mm | 1.6 mm | 3.1 mm | 10.0 mm | Extruido | 20.0 mm | 20.0 mm | Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio | 5.8 mm | 5.8 mm | Raíl de metal extruido | 8.9 mm | 10.0 mm | 3 | - | - | |
XRC2-WS101 | UL94 V-2 | - | Natural | 20.0 mm | 1.6 mm | 3.1 mm | 10.0 mm | Extruido | 12.9 mm | 20.0 mm | Nylon 6/6 con carga de fibra de vidrio | 5.8 mm | 5.8 mm | Raíl de metal extruido | - | 15.3 mm | 1 | 15.3 mm | - |
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Diámetro máximo del conjunto de cables
8.9 mm
Color
Natural
Altura del carril
40.0 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Altura del carril
30.0 mm
Longitud del anclaje
3.1 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Altura del carril
40.0 mm
Longitud del anclaje
3.1 mm
Norma de inflamabilidad del material
UL94 V-2
Color
Natural
Altura del carril
30.0 mm
Longitud del anclaje
3.1 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.