Item Code | Color | Diámetro máximo del orificio | Longitud del espaciador | Diámetro máximo del cable compatible | Altura debajo de la brida | Altura del clip | Temperatura máxima de funcionamiento | Norma de inflamabilidad del material | Método de montaje | Diámetro mínimo del orificio | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Diámetro general | Longitud total | Descripción UL/CSA | Grosor máximo del panel | Diámetro de la brida | Espesor mínimo del panel | Estilo | Diámetro del cable | Ancho del clip | Tipo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCB-3-01 | Natural | 7.0 mm | 8.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 85 | UL94 V-2 | Montaje a presión | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 44.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | 2 | |
SCCB-4-01 | Natural | 7.0 mm | 10.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 85 | UL94 V-2 | Montaje a presión | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 46.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | 2 | |
SCCB-3-19 | Natural | 7.0 mm | 8.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 110 | UL94 V-0 | Montaje a presión | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 44.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | 2 | |
SCCB-1-19 | Natural | 7.0 mm | 4.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 110 | UL94 V-0 | Montaje a presión | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 40.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | 2 | |
SCCB-1-01 | Natural | 7.0 mm | 4.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 85 | UL94 V-2 | Montaje a presión | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 40.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | 2 | |
SCCB-6-01 | Natural | 7.0 mm | 30.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 85 | UL94 V-2 | Montaje a presión | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 66.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | 2 | |
SCCB-2-01 | Natural | 7.0 mm | 6.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 85 | UL94 V-2 | Montaje a presión | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 42.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | 2 | |
SCCB-5-01 | Natural | 7.0 mm | 12.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 85 | UL94 V-2 | Montaje a presión | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 48.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | 2 | |
SCCB-5-19 | Natural | 7.0 mm | 12.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 110 | UL94 V-0 | Montaje a presión | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 48.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | 2 |
Color
Natural
Diámetro máximo del orificio
7.0 mm
Longitud del espaciador
8.0
Diámetro máximo del cable compatible
0.866 in
Color
Natural
Diámetro máximo del orificio
7.0 mm
Longitud del espaciador
10.0
Diámetro máximo del cable compatible
0.866 in
Color
Natural
Diámetro máximo del orificio
7.0 mm
Longitud del espaciador
8.0
Diámetro máximo del cable compatible
0.866 in
Color
Natural
Diámetro máximo del orificio
7.0 mm
Longitud del espaciador
4.0
Diámetro máximo del cable compatible
0.866 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.