Item Code | Diámetro máximo del conjunto de cables | Color | Diámetro del orificio | Anchura general | Grosor total | Longitud hasta el centro del orificio | Diámetro del orificio de montaje | Diámetro máximo del cable compatible | Distancia del centro del orificio de montaje al centro del conjunto de cables | Temperatura máxima de funcionamiento | Tipo | Ajustabilidad | Norma de inflamabilidad del material | Método de montaje | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Longitud total | Descripción UL/CSA | Estilo | Diámetro del cable | Estilo de ajuste | Tamaño del tornillo | Distancia del centro del orificio de montaje | Diámetro mínimo del haz de cables | Distancia entre los orificios de fijación | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-10B-19 | 15.9 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 0.625 in | 15.9 mm | 110 | 2 | Fijo | UL94 V-0 | Tornillo | -40 | Nylon 6/6 | 15.9 mm | UL E70062 | Clip P | 15.9 mm | - | - | - | - | - | |
N-11B-BK | 17.5 mm | Negro | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 0.688 in | 16.7 mm | 85 | 2 | Fijo | UL94 V-2 | Tornillo | -40 | Nylon 6/6 | 16.7 mm | UL E70062 | Clip P | 17.5 mm | - | - | - | - | - | |
N-2B-19 | 3.2 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 0.125 in | 8.3 mm | 110 | 2 | Fijo | UL94 V-0 | Tornillo | -40 | Nylon 6/6 | 8.3 mm | UL E70062 | Clip P | 3.2 mm | - | - | - | - | - | |
N-16B-19 | 25.4 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 1.000 in | 23.0 mm | 110 | 2 | Fijo | UL94 V-0 | Tornillo | -40 | Nylon 6/6 | 23.0 mm | UL E70062 | Clip P | 25.4 mm | - | - | - | - | - | |
N-18B-19 | 28.6 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 1.125 in | 24.6 mm | 110 | 2 | Fijo | UL94 V-0 | Tornillo | -40 | Nylon 6/6 | 24.6 mm | UL E70062 | Clip P | 28.6 mm | - | - | - | - | - | |
N-16B | 25.4 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 1.000 in | 23.0 mm | 85 | 2 | Fijo | UL94 V-2 | Tornillo | -40 | Nylon 6/6 | 23.0 mm | UL E70062 | Clip P | 25.4 mm | - | - | - | - | - | |
N-3B | 4.8 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 0.188 in | 9.9 mm | 85 | 2 | Fijo | UL94 V-2 | Tornillo | -40 | Nylon 6/6 | 9.9 mm | UL E70062 | Clip P | 4.8 mm | - | - | - | - | - | |
N-14B-19 | 22.2 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 0.875 in | 20.6 mm | 110 | 2 | Fijo | UL94 V-0 | Tornillo | -40 | Nylon 6/6 | 20.6 mm | UL E70062 | Clip P | 22.2 mm | - | - | - | - | - | |
N-16B-BK | 25.4 mm | Negro | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 1.000 in | 23.0 mm | 85 | 2 | Fijo | UL94 V-2 | Tornillo | -40 | Nylon 6/6 | 23.0 mm | UL E70062 | Clip P | 25.4 mm | - | - | - | - | - |
Diámetro máximo del conjunto de cables
15.9 mm
Color
Natural
Diámetro del orificio
0.204 in
Anchura general
12.7
Diámetro máximo del conjunto de cables
17.5 mm
Color
Negro
Diámetro del orificio
0.204 in
Anchura general
12.7
Diámetro máximo del conjunto de cables
3.2 mm
Color
Natural
Diámetro del orificio
0.204 in
Anchura general
12.7
Diámetro máximo del conjunto de cables
25.4 mm
Color
Natural
Diámetro del orificio
0.204 in
Anchura general
12.7
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.