Item Code | Color | Distancia desde el centro de la cabeza de bloqueo hasta el centro del haz de cables | Diámetro del orificio | Diámetro máximo del cable compatible | Diámetro del cable | Grosor del panel | Altura del clip | Temperatura máxima de funcionamiento | Ancho del clip | Norma de inflamabilidad del material | Método de montaje | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Longitud total | Descripción UL/CSA | Longitud del anclaje | Longitud hasta el centro del orificio | Anchura de la base | Longitud de la base | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURC-2-01 | Natural | 5.1 mm | 3.18 mm | 0.125 in | 3.2 mm | 1.6 mm | 4.3 mm | 85 | 7.6 mm | UL94 V-2 | Montaje a presión | -40 | Nylon 6/6 | 12.4 mm | UL E70062 | 3.0 mm | 4.1 mm | 0.300 in | 0.490 in | |
HURC-3-01 | Natural | 6.1 mm | 3.18 mm | 0.188 in | 4.8 mm | 1.6 mm | 6.1 mm | 85 | 7.6 mm | UL94 V-2 | Montaje a presión | -40 | Nylon 6/6 | 14.2 mm | UL E70062 | 3.0 mm | 4.1 mm | 0.300 in | 0.560 in | |
HURC-4-01 | Natural | 6.9 mm | 3.18 mm | 0.250 in | 6.4 mm | 1.6 mm | 7.6 mm | 85 | 7.6 mm | UL94 V-2 | Montaje a presión | -40 | Nylon 6/6 | 15.7 mm | UL E70062 | 3.0 mm | 4.1 mm | 0.300 in | 0.620 in | |
HURC1-3-01 | Natural | 6.1 mm | 3.18 mm | 0.188 in | 4.8 mm | 2.4 mm | 6.1 mm | 85 | 7.6 mm | UL94 V-2 | Montaje a presión | -40 | Nylon 6/6 | 14.2 mm | UL E70062 | 3.0 mm | 4.1 mm | 0.300 in | 0.560 in | |
HURC1-2-01 | Natural | 5.1 mm | 3.18 mm | 0.125 in | 3.2 mm | 2.4 mm | 4.3 mm | 85 | 7.6 mm | UL94 V-2 | Montaje a presión | -40 | Nylon 6/6 | 12.4 mm | UL E70062 | 3.0 mm | 4.1 mm | 0.300 in | 0.490 in | |
HURC1-4-01 | Natural | 6.9 mm | 3.18 mm | 0.250 in | 6.4 mm | 2.4 mm | 7.6 mm | 85 | 7.6 mm | UL94 V-2 | Montaje a presión | -40 | Nylon 6/6 | 15.7 mm | UL E70062 | 3.0 mm | 4.1 mm | 0.300 in | 0.620 in |
Color
Natural
Distancia desde el centro de la cabeza de bloqueo hasta el centro del haz de cables
5.1 mm
Diámetro del orificio
3.18 mm
Diámetro máximo del cable compatible
0.125 in
Color
Natural
Distancia desde el centro de la cabeza de bloqueo hasta el centro del haz de cables
6.1 mm
Diámetro del orificio
3.18 mm
Diámetro máximo del cable compatible
0.188 in
Color
Natural
Distancia desde el centro de la cabeza de bloqueo hasta el centro del haz de cables
6.9 mm
Diámetro del orificio
3.18 mm
Diámetro máximo del cable compatible
0.250 in
Color
Natural
Distancia desde el centro de la cabeza de bloqueo hasta el centro del haz de cables
6.1 mm
Diámetro del orificio
3.18 mm
Diámetro máximo del cable compatible
0.188 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.