Item Code | Color | Descripción UL/CSA | Grosor total | Grosor máximo del panel | Diámetro del orificio de montaje | Diámetro máximo del cable compatible | Altura sobre el panel | Grosor de la placa | Altura sobre el panel | Temperatura máxima de funcionamiento | Norma de inflamabilidad del material | Método de montaje | Temperatura mínima de funcionamiento | Materiales | Diámetro general | Anchura general | Distancia entre los orificios de fijación | Espesor mínimo del panel | Estilo | Diámetro del cable | Grosor de la brida | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-2-10 | Natural | UL E169973 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.625 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 65 | UL94 HB | Montaje a presión | 0 | PP | 11.2 mm | 7.5 mm | 66.7 mm | 0.8 | 1 | 15.9 mm | 1.5 mm | |
CH-2-10BK | Negro | UL E169973 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.625 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 65 | UL94 HB | Montaje a presión | 0 | PP | 11.2 mm | 7.5 mm | 66.7 mm | 0.8 | 1 | 15.9 mm | 1.5 mm | |
CH-1-10 | Natural | UL E169973 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.375 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 65 | UL94 HB | Montaje a presión | 0 | PP | 11.2 mm | 7.5 mm | 44.5 mm | 0.8 | 1 | 9.5 mm | 1.5 mm | |
CH-2-01 | Natural | UL E70062 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.625 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 85 | UL94 V-2 | Montaje a presión | -40 | Nylon 6/6 | 11.2 mm | 7.5 mm | 66.7 mm | 0.8 | 1 | 15.9 mm | 1.5 mm | |
CH-1-01BK | Negro | UL E70062 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.375 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 85 | UL94 V-2 | Montaje a presión | -40 | Nylon 6/6 | 11.2 mm | 7.5 mm | 44.5 mm | 0.8 | 1 | 9.5 mm | 1.5 mm | |
CH-1-01 | Natural | UL E70062 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.375 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 85 | UL94 V-2 | Montaje a presión | -40 | Nylon 6/6 | 11.2 mm | 7.5 mm | 44.5 mm | 0.8 | 1 | 9.5 mm | 1.5 mm | |
CH-1-10BK | Negro | UL E169973 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.375 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 65 | UL94 HB | Montaje a presión | 0 | PP | 11.2 mm | 7.5 mm | 44.5 mm | 0.8 | 1 | 9.5 mm | 1.5 mm | |
CH-2-01BK | Negro | UL E70062 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.625 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 85 | UL94 V-2 | Montaje a presión | -40 | Nylon 6/6 | 11.2 mm | 7.5 mm | 66.7 mm | 0.8 | 1 | 15.9 mm | 1.5 mm |
Color
Natural
Descripción UL/CSA
UL E169973
Grosor total
1.0 mm
Grosor máximo del panel
2.4 mm
Color
Negro
Descripción UL/CSA
UL E169973
Grosor total
1.0 mm
Grosor máximo del panel
2.4 mm
Color
Natural
Descripción UL/CSA
UL E169973
Grosor total
1.0 mm
Grosor máximo del panel
2.4 mm
Color
Natural
Descripción UL/CSA
UL E70062
Grosor total
1.0 mm
Grosor máximo del panel
2.4 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.