Item Code | Color | Diámetro del orificio | Materiales | Anchura general | Grosor total | Norma de inflamabilidad del material | Método de montaje | Estilo | Diámetro del cable | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL005A | Natural | 4.6 mm | Nylon 6/6 | 12.0 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Tornillo | P Clip | 9.5 mm | |
CCL007A | Natural | 4.6 mm | Nylon 6/6 | 12.0 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Tornillo | P Clip | 15.9 mm | |
CCL001A | Natural | 4.8 mm | Nylon 6/6 | 9.6 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Tornillo | P Clip | 3.2 mm | |
CCL009A | Natural | 4.6 mm | Nylon 6/6 | 12.0 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Tornillo | P Clip | 25.4 mm | |
CCL006A | Natural | 5.0 mm | Nylon 6/6 | 12.0 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Tornillo | P Clip | 12.7 mm | |
CCL003A | Natural | 4.6 mm | Nylon 6/6 | 10.0 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Tornillo | P Clip | 6.4 mm | |
CCL011A | Natural | 4.6 mm | Nylon 6/6 | 12.0 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Tornillo | P Clip | 31.8 mm | |
CCL002A | Natural | 4.7 mm | Nylon 6/6 | 9.6 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Tornillo | P Clip | 4.7 mm | |
CCL008A | Natural | 4.6 mm | Nylon 6/6 | 11.8 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Tornillo | P Clip | 19.1 mm |
Color
Natural
Diámetro del orificio
4.6 mm
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
12.0 mm
Color
Natural
Diámetro del orificio
4.6 mm
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
12.0 mm
Color
Natural
Diámetro del orificio
4.8 mm
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
9.6 mm
Color
Natural
Diámetro del orificio
4.6 mm
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
12.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.