Item Code | Color | Materiales | Anchura general | Longitud total | Diámetro de la brida | Diámetro del orificio de montaje | Longitud bajo la brida | Norma de inflamabilidad del material | Método de montaje | Estilo | Diámetro del cable | Diámetro máximo del cable compatible | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22WTR2500500B | Negro | Nylon 6/6 | 0.266 in | 2.130 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | A presión | 3 | 0.500 in | - | |
22WTR2500437B | Negro | Nylon 6/6 | 0.266 in | 1.930 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | A presión | 3 | 0.437 in | - | |
22WTR2500312B | Negro | Nylon 6/6 | 0.266 in | 1.530 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | A presión | 3 | 0.312 in | - | |
22WTR2500562B | Negro | Nylon 6/6 | 0.266 in | 2.360 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | A presión | 3 | 0.562 in | - | |
22WTR2500312 | Natural | Nylon 6/6 | 0.266 in | 1.530 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | A presión | 3 | 0.312 in | - | |
22WTR2500562 | Natural | Nylon 6/6 | 0.266 in | 2.360 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | A presión | 3 | 0.562 in | - | |
22WTR2500500 | Natural | Nylon 6/6 | 0.266 in | 2.130 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | A presión | 3 | 0.500 in | - | |
22WTR2500437 | Natural | Nylon 6/6 | 0.266 in | 1.930 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | A presión | 3 | 0.437 in | 0.437 in |
Color
Negro
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
0.266 in
Longitud total
2.130 in
Color
Negro
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
0.266 in
Longitud total
1.930 in
Color
Negro
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
0.266 in
Longitud total
1.530 in
Color
Negro
Materiales
Nylon 6/6
Anchura general
0.266 in
Longitud total
2.360 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.