Item Code | Color | Grosor de la pared | Materiales | Profundidad | Acabado de la superficie | Material adhesivo | Ancho del clip | Ancho interior | Método de montaje | Tipo de adhesivo | Anchura general | Altura total | Ancho del cable | Altura del clip | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCC-21 | Natural | 0.5 mm | Aluminio | 9.0 mm | Brillante | Goma | 6.4 mm | 6.4 | Adhesivo | Goma | 9.0 mm | 9.8 | 33.3 mm | 9.8 mm | |
AFCC-32 | Natural | 0.5 mm | Aluminio | 9.0 mm | Brillante | Goma | 6.4 mm | 6.4 | Adhesivo | Goma | 9.0 mm | 14.3 | 50.8 mm | 14.3 mm | |
AFCC-08 | Natural | 0.5 mm | Aluminio | 9.0 mm | Brillante | Goma | 6.4 mm | 6.4 | Adhesivo | Goma | 9.0 mm | 6.4 | 12.7 mm | 6.4 mm | |
AFCC-12 | Natural | 0.5 mm | Aluminio | 9.0 mm | Brillante | Goma | 6.4 mm | 6.4 | Adhesivo | Goma | 9.0 mm | 6.4 | 19.1 mm | 6.4 mm | |
AFCC-16 | Natural | 0.5 mm | Aluminio | 9.0 mm | Brillante | Goma | 6.4 mm | 6.4 | Adhesivo | Goma | 9.0 mm | 7.9 | 25.4 mm | 7.9 mm |
Color
Natural
Grosor de la pared
0.5 mm
Materiales
Aluminio
Profundidad
9.0 mm
Color
Natural
Grosor de la pared
0.5 mm
Materiales
Aluminio
Profundidad
9.0 mm
Color
Natural
Grosor de la pared
0.5 mm
Materiales
Aluminio
Profundidad
9.0 mm
Color
Natural
Grosor de la pared
0.5 mm
Materiales
Aluminio
Profundidad
9.0 mm
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.