Item Code | Color | Grosor de la pared | Dureza | Materiales | Diámetro interior | Longitud del rollo | Diámetro exterior | Temperatura máxima de funcionamiento | Temperatura máxima | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST0187A | Natural | 0.125 in | 55 Shore A | Silicona | 0.187 in | 100.0 ft | 0.312 in | 600 °F | 600 °F | |
ST0250A | Natural | 0.125 in | 55 Shore A | Silicona | 0.250 in | 100.0 ft | 0.375 in | 600 °F | 600 °F | |
ST0080A | Natural | 0.125 in | 55 Shore A | Silicona | 0.080 in | 100.0 ft | 0.205 in | 600 °F | 600 °F | |
ST0218A | Natural | 0.125 in | 55 Shore A | Silicona | 0.218 in | 100.0 ft | 0.343 in | 600 °F | 600 °F | |
ST0234A | Natural | 0.125 in | 55 Shore A | Silicona | 0.234 in | 100.0 ft | 0.359 in | 600 °F | 600 °F | |
ST0040A | Natural | 0.125 in | 55 Shore A | Silicona | 0.040 in | 100.0 ft | 0.165 in | 600 °F | 600 °F | |
ST0093A | Natural | 0.125 in | 55 Shore A | Silicona | 0.093 in | 100.0 ft | 0.218 in | 600 °F | 600 °F | |
ST0281A | Natural | 0.125 in | 55 Shore A | Silicona | 0.281 in | 50.0 ft | 0.406 in | 600 °F | 600 °F | |
ST0125A | Natural | 0.125 in | 55 Shore A | Silicona | 0.125 in | 100.0 ft | 0.250 in | 600 °F | 600 °F |
Color
Natural
Grosor de la pared
0.125 in
Dureza
55 Shore A
Materiales
Silicona
Color
Natural
Grosor de la pared
0.125 in
Dureza
55 Shore A
Materiales
Silicona
Color
Natural
Grosor de la pared
0.125 in
Dureza
55 Shore A
Materiales
Silicona
Color
Natural
Grosor de la pared
0.125 in
Dureza
55 Shore A
Materiales
Silicona
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.