Item Code | Color | Dureza | Longitud de la lengüeta | Ángulo de biselado | Temperatura máxima de funcionamiento | Temperatura máxima | Materiales | Diámetro general | Estilo de ajuste | Diámetro de la lengüeta de extracción | Altura del accesorio | Con brida | Tamaño de rosca | Paso/TPI | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP0091C | Negro | 50 +/-5 Durometer (Shore A) | 15.9 mm | 45 ° | 425 °F | 425 °F | EPDM | 0.091 in | Ajustable a presión | 1.6 mm | 15.9 mm | N | - | - | |
SPP0073C | Negro | 50 +/-5 Durometer (Shore A) | 15.0 mm | 45 ° | 425 °F | 425 °F | EPDM | 0.073 in | Ajustable a presión | 1.2 mm | 15.5 mm | N | 1/16 in, M2 | - | |
SPP0062A | Natural | 55 +/-5 Durometer (Shore A) | 8.6 mm | 45 ° | 600 °F | 600 °F | Silicona | 0.062 in | Ajustable a presión | 1.2 mm | 9.5 mm | N | #0-80 | 80 TPI | |
SPP0067A | Natural | 55 +/-5 Durometer (Shore A) | 15.5 mm | 45 ° | 600 °F | 600 °F | Silicona | 0.067 in | Ajustable a presión | 1.2 mm | 15.9 mm | N | - | - | |
SPP0109A | Natural | 55 +/-5 Durometer (Shore A) | 25.4 mm | 45 ° | 600 °F | 600 °F | Silicona | 0.109 in | Ajustable a presión | 1.6 mm | 25.4 mm | N | #4-40 | 40 TPI | |
SPP0067B | Negro | 50 +/-5 Durometer (Shore A) | 15.5 mm | 45 ° | 425 °F | 425 °F | EPDM | 0.067 in | Ajustable a presión | 1.2 mm | 15.9 mm | N | - | - | |
SPP0118A | Natural | 55 +/-5 Durometer (Shore A) | 25.4 mm | 45 ° | 600 °F | 600 °F | Silicona | 0.118 in | Ajustable a presión | 2.1 mm | 25.4 mm | N | - | - | |
SPP0154A | Natural | 55 +/-5 Durometer (Shore A) | 15.9 mm | 45 ° | 600 °F | 600 °F | Silicona | 0.154 in | Ajustable a presión | 2.1 mm | 16.1 mm | N | - | - | |
SPP0105A | Natural | 55 +/-5 Durometer (Shore A) | 25.4 mm | 45 ° | 600 °F | 600 °F | Silicona | 0.105 in | Ajustable a presión | 1.8 mm | 25.4 mm | N | M3 | - |
Color
Negro
Dureza
50 +/-5 Durometer (Shore A)
Longitud de la lengüeta
15.9 mm
Ángulo de biselado
45 °
Color
Negro
Dureza
50 +/-5 Durometer (Shore A)
Longitud de la lengüeta
15.0 mm
Ángulo de biselado
45 °
Color
Natural
Dureza
55 +/-5 Durometer (Shore A)
Longitud de la lengüeta
8.6 mm
Ángulo de biselado
45 °
Color
Natural
Dureza
55 +/-5 Durometer (Shore A)
Longitud de la lengüeta
15.5 mm
Ángulo de biselado
45 °
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.