Item Code | Color | Altura interior | Dureza | Diámetro interior de la tapa | Estilo de ajuste | Temperatura máxima | Materiales | Diámetro general | Tamaño de rosca | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC003505A | Natural | 0.500 in | 55 ± 5 (Shore A) | 0.035 in | Ajustable a presión | 600 °F | Silicona | 0.130 in | - | |
SC004007B | Negro | 0.750 in | 55 ± 5 (Shore A) | 0.040 in | Ajustable a presión | 425 °F | EPDM | 0.130 in | - | |
SC007010B | Negro | 1.000 in | 55 ± 5 (Shore A) | 0.070 in | Ajustable a presión | 425 °F | EPDM | 0.160 in | M2, #2-56 | |
SC008007A | Natural | 0.750 in | 55 ± 5 (Shore A) | 0.080 in | Ajustable a presión | 600 °F | Silicona | 0.200 in | - | |
SC004007A | Natural | 0.750 in | 55 ± 5 (Shore A) | 0.040 in | Ajustable a presión | 600 °F | Silicona | 0.130 in | - | |
SC006207C | Negro | 0.750 in | 55 ± 5 (Shore A) | 0.062 in | Ajustable a presión | 425 °F | EPDM | 0.152 in | - | |
SC010010A | Natural | 1.000 in | 55 ± 5 (Shore A) | 0.100 in | Ajustable a presión | 600 °F | Silicona | 0.200 in | #4-40 | |
SC006207A | Natural | 0.750 in | 55 ± 5 (Shore A) | 0.062 in | Ajustable a presión | 600 °F | Silicona | 0.152 in | - | |
SC002005B | Negro | 0.500 in | 55 ± 5 (Shore A) | 0.020 in | Ajustable a presión | 425 °F | EPDM | 0.140 in | - |
Color
Natural
Altura interior
0.500 in
Dureza
55 ± 5 (Shore A)
Diámetro interior de la tapa
0.035 in
Color
Negro
Altura interior
0.750 in
Dureza
55 ± 5 (Shore A)
Diámetro interior de la tapa
0.040 in
Color
Negro
Altura interior
1.000 in
Dureza
55 ± 5 (Shore A)
Diámetro interior de la tapa
0.070 in
Color
Natural
Altura interior
0.750 in
Dureza
55 ± 5 (Shore A)
Diámetro interior de la tapa
0.080 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.