
Item Code | Color | Materiales | Diámetro interior mínimo | Estilo de ajuste | Diámetro máximo interno | Altura total | Temperatura máxima | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFTC065065A | Tostado | Papel crepé | 0.650 in | Ajustable a presión | 0.650 in | 0.520 in | 400 °F | |
EFTC035040A | Tostado | Papel crepé | 0.350 in | Ajustable a presión | 0.400 in | 0.400 in | 400 °F | |
EFTC048075A | Tostado | Papel crepé | 0.480 in | Ajustable a presión | 0.750 in | 0.880 in | 400 °F | |
EFTC126127A | Tostado | Papel crepé | 1.260 in | Ajustable a presión | 1.270 in | 1.000 in | 400 °F | |
EFTC168201A | Tostado | Papel crepé | 1.680 in | Ajustable a presión | 2.010 in | 0.720 in | 400 °F | |
EFTC145162A | Tostado | Papel crepé | 1.450 in | Ajustable a presión | 1.620 in | 0.810 in | 400 °F | |
EFTC081095A | Tostado | Papel crepé | 0.810 in | Ajustable a presión | 0.950 in | 0.840 in | 400 °F | |
EFTC259285A | Tostado | Papel crepé | 2.590 in | Ajustable a presión | 2.850 in | 0.980 in | 400 °F | |
EFTC233234A | Tostado | Papel crepé | 2.330 in | Ajustable a presión | 2.340 in | 0.870 in | 400 °F |
Color
Tostado
Materiales
Papel crepé
Diámetro interior mínimo
0.650 in
Estilo de ajuste
Ajustable a presión
Color
Tostado
Materiales
Papel crepé
Diámetro interior mínimo
0.350 in
Estilo de ajuste
Ajustable a presión
Color
Tostado
Materiales
Papel crepé
Diámetro interior mínimo
0.480 in
Estilo de ajuste
Ajustable a presión
Color
Tostado
Materiales
Papel crepé
Diámetro interior mínimo
1.260 in
Estilo de ajuste
Ajustable a presión
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.