Item Code | Color | Altura interior | Diámetro interior | Tamaño de rosca | Materiales | Temperatura máxima | Dureza | Estilo de ajuste | Tamaño del perno | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM0110-1/2C | Amarillo | 0.500 in | 0.109 in | M3 | PVC | - | - | - | - | |
DM0080-1/2B | Amarillo | 0.500 in | 0.078 in | - | PVC | 424.4 °F | - | - | - | |
DM0937-1-1/2C | Amarillo | 1.500 in | 0.937 in | - | Vinilo | 425 °F | 85 +/-2 Durometer | Ajustable a presión | - | |
DM0140-1C | Amarillo | 1.000 in | 0.141 in | - | Vinilo | 425 °F | 85 +/-2 Durometer | Ajustable a presión | - | |
DM0125-1D | Amarillo | 1.000 in | 0.125 in | - | Vinilo | 425 °F | 85 +/-2 Durometer | Ajustable a presión | - | |
DM0156-1-1/2B | Amarillo | 1.500 in | 0.156 in | - | Vinilo | 425 °F | 85 +/-2 Durometer | Ajustable a presión | - | |
DM0140-1/2D | Amarillo | 0.500 in | 0.141 in | - | Vinilo | 425 °F | 85 +/-2 Durometer | Ajustable a presión | - | |
DM0172-1-1/2B | Amarillo | 1.500 in | 0.172 in | - | Vinilo | 425 °F | 85 +/-2 Durometer | Ajustable a presión | - | |
DM0140-1-1/2B | Amarillo | 1.500 in | 0.141 in | - | Vinilo | 425 °F | 85 +/-2 Durometer | Ajustable a presión | - |
Color
Amarillo
Altura interior
0.500 in
Diámetro interior
0.109 in
Tamaño de rosca
M3
Color
Amarillo
Altura interior
0.500 in
Materiales
PVC
Diámetro interior
0.078 in
Color
Amarillo
Altura interior
1.500 in
Dureza
85 +/-2 Durometer
Materiales
Vinilo
Color
Amarillo
Altura interior
1.000 in
Dureza
85 +/-2 Durometer
Materiales
Vinilo
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.