
Item Code | Color | Grosor del material | Materiales | Anchura general | Material adhesivo | Diámetro | Tipo de cinta | Temperatura máxima de funcionamiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTKD010187A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 2.000 in | Silicona | 0.187 in | Discos | 500 °F | |
MTKD010625A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 0.562 in | Silicona | 0.625 in | Discos | 500 °F | |
MTKD011000A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 0.875 in | Silicona | 1.000 in | Discos | 500 °F | |
MTKD011875A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 1.750 in | Silicona | 1.875 in | Discos | 500 °F | |
MTKD010562A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 0.500 in | Silicona | 0.562 in | Discos | 500 °F | |
MTKD010437A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 0.375 in | Silicona | 0.437 in | Discos | 500 °F | |
MTKD010375A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 0.312 in | Silicona | 0.375 in | Discos | 500 °F | |
MTKD011750A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 1.626 in | Silicona | 1.750 in | Discos | 500 °F | |
MTKD010500A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 0.437 in | Silicona | 0.500 in | Discos | 500 °F |
Color
Ámbar
Grosor del material
1.0 mil
Materiales
Poliamida-imida (PI)
Anchura general
2.000 in
Color
Ámbar
Grosor del material
1.0 mil
Materiales
Poliamida-imida (PI)
Anchura general
0.562 in
Color
Ámbar
Grosor del material
1.0 mil
Materiales
Poliamida-imida (PI)
Anchura general
0.875 in
Color
Ámbar
Grosor del material
1.0 mil
Materiales
Poliamida-imida (PI)
Anchura general
1.750 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.