
Item Code | Color | Grosor del material | Materiales | Anchura general | Material adhesivo | Diámetro | Tipo de cinta | Temperatura máxima de funcionamiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTHCD0250A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 0.250 in | Goma | 0.250 in | Discos | 325 °F | |
MTHCD0375A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 0.368 in | Goma | 0.375 in | Discos | 325 °F | |
MTHCD0625A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 0.625 in | Goma | 0.625 in | Discos | 325 °F | |
MTHCD0875A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 0.875 in | Goma | 0.875 in | Discos | 325 °F | |
MTHCD0750A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 0.750 in | Goma | 0.750 in | Discos | 325 °F | |
MTHCD0500A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 0.500 in | Goma | 0.500 in | Discos | 325 °F | |
MTHCD1250A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 1.250 in | Goma | 1.250 in | Discos | 325 °F | |
MTHCD1875A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 1.875 in | Goma | 1.875 in | Discos | 325 °F | |
MTHCD1000A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 1.000 in | Goma | 1.000 in | Discos | 325 °F |
Color
Tostado
Grosor del material
7.3 mil
Materiales
Papel crespón / crepé
Anchura general
0.250 in
Color
Tostado
Grosor del material
7.3 mil
Materiales
Papel crespón / crepé
Anchura general
0.368 in
Color
Tostado
Grosor del material
7.3 mil
Materiales
Papel crespón / crepé
Anchura general
0.625 in
Color
Tostado
Grosor del material
7.3 mil
Materiales
Papel crespón / crepé
Anchura general
0.875 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.