
Item Code | Color | Grosor del material | Materiales | Anchura general | Longitud total | Material adhesivo | Tipo de cinta | Temperatura máxima de funcionamiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTK0103A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 0.375 in | 108.0 ft | Silicona | Rollos | 500 °F | |
MTK0102A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 0.250 in | 108.0 ft | Silicona | Rollos | 500 °F | |
MTK0110A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 1.000 in | 108.0 ft | Silicona | Rollos | 500 °F | |
MTK0115A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 1.500 in | 108.0 ft | Silicona | Rollos | 500 °F | |
MTK0130A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 3.000 in | 108.0 ft | Silicona | Rollos | 500 °F | |
MTK0140A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 4.000 in | 108.0 ft | Silicona | Rollos | 500 °F | |
MTK0120A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 2.000 in | 108.0 ft | Silicona | Rollos | 500 °F | |
MTK0107A | Ámbar | 1.0 mil | Poliamida-imida (PI) | 0.750 in | 108.0 ft | Silicona | Rollos | 500 °F |
Color
Ámbar
Grosor del material
1.0 mil
Materiales
Poliamida-imida (PI)
Anchura general
0.375 in
Color
Ámbar
Grosor del material
1.0 mil
Materiales
Poliamida-imida (PI)
Anchura general
0.250 in
Color
Ámbar
Grosor del material
1.0 mil
Materiales
Poliamida-imida (PI)
Anchura general
1.000 in
Color
Ámbar
Grosor del material
1.0 mil
Materiales
Poliamida-imida (PI)
Anchura general
1.500 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.