
Item Code | Color | Grosor del material | Materiales | Anchura general | Longitud total | Material adhesivo | Tipo de cinta | Temperatura máxima de funcionamiento | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTHC0037A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 0.375 in | 180.0 ft | Goma | Rollos | 325 °F | |
MTHC0025A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 0.250 in | 180.0 ft | Goma | Rollos | 325 °F | |
MTHC0075A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 0.750 in | 180.0 ft | Goma | Rollos | 325 °F | |
MTHC0087A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 0.875 in | 180.0 ft | Goma | Rollos | 325 °F | |
MTHC0200A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 2.000 in | 180.0 ft | Goma | Rollos | 325 °F | |
MTHC0062A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 0.625 in | 180.0 ft | Goma | Rollos | 325 °F | |
MTHC0250A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 2.500 in | 180.0 ft | Goma | Rollos | 325 °F | |
MTHC0100A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 1.000 in | 180.0 ft | Goma | Rollos | 325 °F | |
MTHC0400A | Tostado | 7.3 mil | Papel crespón / crepé | 4.000 in | 180.0 ft | Goma | Rollos | 325 °F |
Color
Tostado
Grosor del material
7.3 mil
Materiales
Papel crespón / crepé
Anchura general
0.375 in
Color
Tostado
Grosor del material
7.3 mil
Materiales
Papel crespón / crepé
Anchura general
0.250 in
Color
Tostado
Grosor del material
7.3 mil
Materiales
Papel crespón / crepé
Anchura general
0.750 in
Color
Tostado
Grosor del material
7.3 mil
Materiales
Papel crespón / crepé
Anchura general
0.875 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.