Item Code | Altura del hueco | Color | Diámetro máximo del orificio | Materiales | Diámetro de la cabeza | Altura de la cabeza | Altura de la base | Diámetro de la base | Grosor del panel | Tipo | Norma de inflamabilidad del material | Diámetro mínimo del orificio | Diámetro interior | Descripción UL/CSA | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POF-40022 | 3.3 mm | Negro | 3.8 mm | TPE/TPV | 4.4 mm | 4.1 mm | 1.5 | 7.9 | 3.2 mm | 1 | UL94 HB | 3.7 mm | 3.2 mm | UL E80017 | |
POF-12664 | 1.3 mm | Negro | 7.1 mm | TPE/TPV | 8.6 mm | 4.1 mm | 5.1 | 15.7 | 1.2 mm | Pie de ajuste a presión | UL94 HB | 7.0 mm | 7.0 mm | UL E80017 | |
POF-40059 | 1.6 mm | Negro | 9.6 mm | TPE | 12.7 mm | 3.6 mm | 12.2 | 12.7 | 1.5 mm | 2 | UL94 HB | 9.5 mm | 9.5 mm | UL E80017 | |
POF-40048 | 1.6 mm | Negro | 4.6 mm | TPE | 6.1 mm | 3.0 mm | 2.3 | 7.9 | 1.5 mm | Pie de ajuste a presión | UL94 HB | 4.5 mm | 3.7 mm | UL E80017 | |
POF-50185 | 2.0 mm | Negro | 6.1 mm | TPE | 7.3 mm | 8.6 mm | 4.6 | 13.4 | 1.9 mm | Pie de ajuste a presión | UL94 HB | 6.0 mm | 6.0 mm | UL E80017 |
Altura del hueco
3.3 mm
Color
Negro
Diámetro máximo del orificio
3.8 mm
Materiales
TPE/TPV
Altura del hueco
1.3 mm
Color
Negro
Diámetro máximo del orificio
7.1 mm
Materiales
TPE/TPV
Altura del hueco
1.6 mm
Color
Negro
Diámetro máximo del orificio
9.6 mm
Materiales
TPE
Altura del hueco
1.6 mm
Color
Negro
Diámetro máximo del orificio
4.6 mm
Materiales
TPE
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.