
Item Code | Color | Diámetro del orificio de montaje | Altura de la base | Diámetro de la base | Altura total | Materiales | Material base | Forma de la base | Grosor del panel | Diámetro del ajuste | Altura de la cabeza | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRF54131A | Negro | 6.91 mm | 8.1 | 10.9 mm | 12.8 mm | PVC flexible | PVC | Redonda | 0.71 mm | - | - | |
GRF17409A | Negro | 12.0 mm | 3.2 | 19.0 mm | 6.5 mm | PVC flexible | PVC | Redonda | 0.79 mm | 13.1 mm | - | |
GRF24006A | Negro | 4.5 mm | 2.0 | 10.31 mm | 7.59 mm | PVC flexible | PVC | Redonda | 1.6 mm | 2.2 mm | - | |
GRF16010A | Negro | 9.8 mm | 2.69 | 15.39 mm | 7.0 mm | PVC flexible | PVC | Redonda | 1.6 mm | 12.7 mm | - | |
GRF64718A | Negro | 6.0 mm | 4.6 | 12.0 mm | 15.19 mm | PVC flexible | PVC | Redonda | 2.1 mm | 5.79 mm | - | |
GRF86713A | Negro | 11.1 mm | 3.9 | 17.5 mm | 10.01 mm | PVC flexible | PVC | Redonda | 2.59 mm | 13.3 mm | - | |
GRF45050A | Negro | 9.5 mm | 12.0 | 12.5 mm | 16.99 mm | PVC flexible | PVC | Redonda | 1.6 mm | - | 3.5 mm | |
GRF17412A | Negro | 12.8 mm | 3.2 | 19.0 mm | 7.49 mm | PVC flexible | PVC | Redonda | 1.6 mm | 15.9 mm | - | |
GRF65919A | Negro | 6.81 mm | 5.0 | 15.8 mm | 9.7 mm | PVC flexible | PVC | Redonda | 1.5 mm | 3.99 mm | - |
Color
Negro
Diámetro del orificio de montaje
6.91 mm
Altura de la base
8.1
Diámetro de la base
10.9 mm
Color
Negro
Diámetro del ajuste
13.1 mm
Diámetro del orificio de montaje
12.0 mm
Altura de la base
3.2
Color
Negro
Diámetro del ajuste
2.2 mm
Diámetro del orificio de montaje
4.5 mm
Altura de la base
2.0
Color
Negro
Diámetro del ajuste
12.7 mm
Diámetro del orificio de montaje
9.8 mm
Altura de la base
2.69
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.