
Item Code | Altura de la cabeza del tornillo | Color | Thru Hole Diameter | Diámetro interior | Number of mounting holes | Diámetro de la cabeza del tornillo | Altura de la base | Diámetro de la base | Forma de la base | Altura total | Tipo de montaje | Materiales | Material base | Diámetro general | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRR055A | 0.250 in | Natural | 0.266 in | 0.563 in | 1 | 0.563 in | 0.500 in | 1.000 in | Redonda | 0.500 in | Montaje con tornillo | Nylon | Nylon | 1.000 in | |
BRR030C | 0.130 in | Negro | 0.280 in | 0.437 in | 1 | 0.437 in | 0.312 in | 0.750 in | Redonda | 0.312 in | Montaje con tornillo | PEBD | PEBD | 0.750 in | |
BRR015B | 0.063 in | Negro | 0.190 in | 0.391 in | 1 | 0.391 in | 0.375 in | 0.500 in | Redonda | 0.375 in | Montaje con tornillo | Nylon | Nylon | 0.500 in | |
BRR055C | 0.250 in | Negro | 0.266 in | 0.563 in | 1 | 0.563 in | 0.500 in | 1.000 in | Redonda | 0.500 in | Montaje con tornillo | PEBD | PEBD | 1.000 in | |
BRR025C | 0.250 in | Negro | 0.187 in | 0.343 in | 1 | 0.343 in | 0.500 in | 0.625 in | Redonda | 0.500 in | Montaje con tornillo | PEBD | PEBD | 0.625 in | |
BRR030B | 0.130 in | Negro | 0.280 in | 0.437 in | 1 | 0.437 in | 0.312 in | 0.750 in | Redonda | 0.312 in | Montaje con tornillo | Nylon | Nylon | 0.750 in | |
BRR025B | 0.250 in | Negro | 0.187 in | 0.343 in | 1 | 0.343 in | 0.500 in | 0.625 in | Redonda | 0.500 in | Montaje con tornillo | Nylon | Nylon | 0.625 in | |
BRR015A | 0.063 in | Natural | 0.190 in | 0.391 in | 1 | 0.391 in | 0.375 in | 0.500 in | Redonda | 0.375 in | Montaje con tornillo | Nylon | Nylon | 0.500 in | |
BRR015C | 0.063 in | Negro | 0.190 in | 0.391 in | 1 | 0.391 in | 0.375 in | 0.500 in | Redonda | 0.375 in | Montaje con tornillo | PEBD | PEBD | 0.500 in |
Altura de la cabeza del tornillo
0.250 in
Color
Natural
Thru Hole Diameter
0.266 in
Diámetro interior
0.563 in
Altura de la cabeza del tornillo
0.130 in
Color
Negro
Thru Hole Diameter
0.280 in
Diámetro interior
0.437 in
Altura de la cabeza del tornillo
0.063 in
Color
Negro
Thru Hole Diameter
0.190 in
Diámetro interior
0.391 in
Altura de la cabeza del tornillo
0.250 in
Color
Negro
Thru Hole Diameter
0.266 in
Diámetro interior
0.563 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.