
Item Code | Altura de la cabeza del tornillo | Color | Diámetro del tubo | Materiales | Longitud del espaciador | Diámetro interior | Diámetro de la cabeza del tornillo | Diámetro exterior | Forma de la base | Tipo | Tipo de montaje | Screw Hole Diameter | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCR040A | 0.260 in | Natural | 1.000 in | Nylon | 0.850 in | 0.240 | 0.515 in | 0.990 in | Cóncavo redondo | Cóncavo | Montaje con tornillo | 0.240 in | |
BCR050A | 0.312 in | Natural | 1.000 in | Nylon | 0.812 in | 0.218 | 0.500 in | 1.000 in | Cóncavo redondo | Cóncavo | Montaje con tornillo | 0.218 in | |
BCR050B | 0.312 in | Negro | 1.000 in | Nylon | 0.812 in | 0.218 | 0.500 in | 1.000 in | Cóncavo redondo | Cóncavo | Montaje con tornillo | 0.218 in | |
BCR020A | 0.280 in | Natural | 1.000 in | Nylon | 0.675 in | 0.270 | 0.645 in | 0.835 in | Cóncavo redondo | Cóncavo | Montaje con tornillo | 0.270 in | |
BCR040B | 0.260 in | Negro | 1.000 in | Nylon | 0.850 in | 0.240 | 0.515 in | 0.990 in | Cóncavo redondo | Cóncavo | Montaje con tornillo | 0.240 in | |
BCR060A | 0.265 in | Natural | 1.000 in | Nylon | 0.828 in | 0.305 | 0.484 in | 1.000 in | Cóncavo redondo | Cóncavo | Montaje con tornillo | 0.305 in | |
BCR010A | 0.250 in | Natural | 0.750 in | Nylon | 1.000 in | 0.215 | 0.370 in | 0.805 in | Cóncavo redondo | Cóncavo | Montaje con tornillo | 0.215 in | |
BCR050C | 0.312 in | Negro | 1.000 in | PEBD | 0.812 in | 0.218 | 0.500 in | 1.000 in | Cóncavo redondo | Cóncavo | Montaje con tornillo | 0.218 in | |
BCR060B | 0.265 in | Negro | 1.000 in | Nylon | 0.828 in | 0.305 | 0.484 in | 1.000 in | Cóncavo redondo | Cóncavo | Montaje con tornillo | 0.305 in |
Altura de la cabeza del tornillo
0.260 in
Color
Natural
Diámetro del tubo
1.000 in
Materiales
Nylon
Altura de la cabeza del tornillo
0.312 in
Color
Natural
Diámetro del tubo
1.000 in
Materiales
Nylon
Altura de la cabeza del tornillo
0.312 in
Color
Negro
Diámetro del tubo
1.000 in
Materiales
Nylon
Altura de la cabeza del tornillo
0.280 in
Color
Natural
Diámetro del tubo
1.000 in
Materiales
Nylon
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.