
Item Code | Color | Max. Grosor del tubo | Pernos metálicos | Estilo de ajuste | Acabado | Calibre mínimo del tubo | Diámetro exterior del tubo | Tipo | Materiales | Forma de la cabeza | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDR101420F | Negro | 20 | N | Acalanado | Texturizado | 14 | 1.000 in | Multicalibre | PEBD | Redonda | |
RDR081012D | Blanco | 12 | N | Acalanado | Texturizado | 10 | 0.875 in | Multicalibre | PEBD | Redonda | |
RDR081012A | Negro | 12 | N | Acalanado | Texturizado | 10 | 0.875 in | Multicalibre | PEBD | Redonda | |
RDR081420D | Negro | 20 | N | Acalanado | Pulido | 14 | 0.875 in | Multicalibre | PEBD | Redonda | |
RDR111033A | Negro | 20 | N | Acalanado | Pulido | 16 | 0.500 in | Multicalibre | PEBD | Redonda | |
RDR101420D | Negro | 20 | N | Acalanado | Pulido | 14 | 1.000 in | Multicalibre | PEBD | Redonda | |
RDR101111A | Negro | 12 | N | Acalanado | Texturizado | 10 | 1.000 in | Multicalibre | PEBD | Redonda | |
RDR111034A | Blanco | 20 | N | Acalanado | Pulido | 14 | 13.0 mm | Multicalibre | PEBD | Redonda | |
RDR111036A | Negro | 20 | N | Acalanado | Pulido | 14 | 0.750 in | Multicalibre | PEBD | Redonda |
Color
Negro
Max. Grosor del tubo
20
Pernos metálicos
N
Estilo de ajuste
Acalanado
Color
Blanco
Max. Grosor del tubo
12
Pernos metálicos
N
Estilo de ajuste
Acalanado
Color
Negro
Max. Grosor del tubo
12
Pernos metálicos
N
Estilo de ajuste
Acalanado
Color
Negro
Max. Grosor del tubo
20
Pernos metálicos
N
Estilo de ajuste
Acalanado
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.