
Item Code | Color | Pernos metálicos | Estilo de ajuste | Tamaño máximo del calibre | Diámetro exterior del tubo | Grosor máximo de la pared | Tipo | Materiales | Forma de la cabeza | Acabado | Max. Grosor del tubo | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDG1165A | Negro | N | Ajustable a presión | 16 | 0.625 in | 0.065 in | De carga | ABS | Redonda | Pulido | - | |
RDG1175A | Negro | N | Ajustable a presión | 18 | 0.625 in | 0.049 in | De carga | ABS | Redonda | Pulido | - | |
RDG1145A | Negro | N | Ajustable a presión | 12 | 0.625 in | 0.109 in | De carga | ABS | Redonda | Pulido | - | |
RDG1168B | Negro | N | Ajustable a presión | 17 | 0.625 in | 0.058 in | De carga | Butirato | Redonda | Pulido | - | |
RDG1155D | Negro | N | Ajustable a presión | 14 | 0.625 in | 0.083 in | De carga | ABS | Redonda | Pulido | - | |
RDG1140A | Negro | N | Ajustable a presión | 11 | 0.625 in | 0.120 in | De carga | ABS | Redonda | Pulido | - | |
RDG1105A | Negro | N | Ajustable a presión | 16 | 0.500 in | 0.065 in | De carga | ABS | Redonda | Pulido | - | |
RDG1130A | Negro | N | Ajustable a presión | 20 | 0.563 in | 0.035 in | De carga | ABS | Redonda | Pulido | - | |
RDG1160A | Negro | N | Ajustable a presión | 15 | 0.625 in | 0.072 in | De carga | ABS | Redonda | Pulido | - |
Color
Negro
Pernos metálicos
N
Estilo de ajuste
Ajustable a presión
Tamaño máximo del calibre
16
Color
Negro
Pernos metálicos
N
Estilo de ajuste
Ajustable a presión
Tamaño máximo del calibre
18
Color
Negro
Pernos metálicos
N
Estilo de ajuste
Ajustable a presión
Tamaño máximo del calibre
12
Color
Negro
Pernos metálicos
N
Estilo de ajuste
Ajustable a presión
Tamaño máximo del calibre
17
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.