
Item Code | Diámetro del tubo | Materiales | Estilo de ajuste | Tipo | Tamaño del tubo | Color | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLD0750C | 0.750 in | PE elastomérico | Ajustable a presión | Casquillo | 0.750 in | Blanco | |
HLD0875C | 0.875 in | PE elastomérico | Ajustable a presión | Casquillo | 0.875 in | Blanco | |
HLD1000A | 1.000 in | PE elastomérico | Ajustable a presión | Casquillo | 1.000 in | Negro | |
HLD0875A | 0.875 in | PE elastomérico | Ajustable a presión | Casquillo | 0.875 in | Negro | |
HLD0750A | 0.750 in | PE elastomérico | Ajustable a presión | Casquillo | 0.750 in | Negro | |
HLD1000C | 1.000 in | PE elastomérico | Ajustable a presión | Casquillo | 1.000 in | Blanco |
Diámetro del tubo
0.750 in
Materiales
PE elastomérico
Estilo de ajuste
Ajustable a presión
Tipo
Casquillo
Diámetro del tubo
0.875 in
Materiales
PE elastomérico
Estilo de ajuste
Ajustable a presión
Tipo
Casquillo
Diámetro del tubo
1.000 in
Materiales
PE elastomérico
Estilo de ajuste
Ajustable a presión
Tipo
Casquillo
Diámetro del tubo
0.875 in
Materiales
PE elastomérico
Estilo de ajuste
Ajustable a presión
Tipo
Casquillo
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.