Item Code | Foot Material | Color | Diámetro máximo del orificio | Grosor máximo del panel | Altura de la base | Maximum Base Diameter | Diámetro de la base | Tipo | Tipo de montaje | Norma de inflamabilidad del material | Minimum Base Diameter | Diámetro mínimo del orificio | Materiales | Diámetro general | Material del perno | Descripción UL/CSA | Material del remache | Espesor mínimo del panel | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-006-P4X7B | TPE | Negro | 4.2 mm | 2.0 | 0.24 in | 15.0 mm | 0.590 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 4.1 mm | TPE | 14.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 1.0 | |
FF-006-P4X6B | TPE | Negro | 4.2 mm | 1.0 | 0.24 in | 15.0 mm | 0.590 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 4.1 mm | TPE | 14.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0.6 | |
FF-006-P4X8B | TPE | Negro | 4.2 mm | 3.1 | 0.24 in | 15.0 mm | 0.590 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 14.0 mm | 4.1 mm | TPE | 14.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 2.0 | |
FF-001B | TPE | Negro | 5.1 mm | 2.3 | 0.550 in | 24.0 mm | 0.950 in | 1 | Fijación atornillable | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 5.0 mm | TPE | 20.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | POM | 1.0 | |
FF-008-P4X7B | TPE | Negro | 4.2 mm | 2.8 | 0.24 in | 21.0 mm | 0.830 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 4.1 mm | TPE | 20.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 1.9 | |
FF-008-P4X8B | TPE | Negro | 4.2 mm | 4.0 | 0.24 in | 21.0 mm | 0.830 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 4.1 mm | TPE | 20.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 2.9 | |
FF-009-P4X6B | TPE | Negro | 4.2 mm | 0.8 | 0.31 in | 21.0 mm | 0.830 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 4.1 mm | TPE | 20.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0 in | |
FF-003-P3X5.5B | TPE | Negro | 3.2 mm | 1.8 | 0.39 in | 14.2 mm | 0.790 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 13.5 mm | 3.1 mm | TPE | 13.5 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0.8 | |
FF-009-P4X7B | TPE | Negro | 4.2 mm | 2.0 | 0.31 in | 21.0 mm | 0.830 in | 2 | Push Rivet | UL94 HB;UL94 V-2 | 20.0 mm | 4.1 mm | TPE | 20.0 mm | Nylon 6 | UL E80017 | Nylon 6 | 0.8 |
Foot Material
TPE
Color
Negro
Diámetro máximo del orificio
4.2 mm
Grosor máximo del panel
2.0
Foot Material
TPE
Color
Negro
Diámetro máximo del orificio
4.2 mm
Grosor máximo del panel
1.0
Foot Material
TPE
Color
Negro
Diámetro máximo del orificio
4.2 mm
Grosor máximo del panel
3.1
Foot Material
TPE
Color
Negro
Diámetro máximo del orificio
5.1 mm
Grosor máximo del panel
2.3
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.