
Item Code | Color | Thread Coating | Tipo de base | Longitud del hilo | Nut Thickness (Seed) | Altura de la base | Diámetro de la base | Paso/TPI | Thread Material | Swivel Articulation | Tipo | Tipo de montaje | Tamaño de rosca | Materiales | Threading Type | Material base | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFT25100A | Negro | Zincado | Articulación plástica | 1.000 in | 0.236 in | 0.787 in | 0.984 in | 20 TPI | Acero | 25° | Adjustable | Threaded Stud | 1/4-20 | PP; Acero | Fully Threaded | PP | |
AFT25110A | Negro | Zincado | Articulación plástica | 0.500 in | 0.236 in | 0.787 in | 0.984 in | 18 TPI | Acero | 25° | Adjustable | Threaded Stud | 5/16-18 | PP; Acero | Fully Threaded | PP | |
AFT32170A | Negro | Zincado | Articulación plástica | 1.000 in | 0.236 in | 0.787 in | 1.260 in | 18 TPI | Acero | 25° | Adjustable | Threaded Stud | 5/16-18 | PP; Acero | Fully Threaded | PP | |
AFT32160A | Negro | Zincado | Articulación plástica | 1.000 in | 0.236 in | 0.787 in | 1.260 in | 20 TPI | Acero | 25° | Adjustable | Threaded Stud | 1/4-20 | PP; Acero | Fully Threaded | PP | |
AFT38250A | Negro | Zincado | Articulación plástica | 2.000 in | 0.236 in | 0.787 in | 1.496 in | 16 TPI | Acero | 25° | Adjustable | Threaded Stud | 3/8-16 | PP; Acero | Fully Threaded | PP | |
AFT32180A | Negro | Zincado | Articulación plástica | 1.500 in | 0.236 in | 0.787 in | 1.260 in | 18 TPI | Acero | 25° | Adjustable | Threaded Stud | 5/16-18 | PP; Acero | Fully Threaded | PP | |
AFT47300A | Negro | Zincado | Articulación plástica | 2.000 in | 0.236 in | 0.787 in | 1.850 in | 16 TPI | Acero | 25° | Adjustable | Threaded Stud | 3/8-16 | PP; Acero | Fully Threaded | PP | |
AFT47280A | Negro | Zincado | Articulación plástica | 2.000 in | 0.236 in | 0.787 in | 1.850 in | 18 TPI | Acero | 25° | Adjustable | Threaded Stud | 5/16-18 | PP; Acero | Fully Threaded | PP | |
AFT38230A | Negro | Zincado | Articulación plástica | 1.500 in | 0.236 in | 0.787 in | 1.496 in | 18 TPI | Acero | 25° | Adjustable | Threaded Stud | 5/16-18 | PP; Acero | Fully Threaded | PP |
Color
Negro
Thread Coating
Zincado
Tipo de base
Articulación plástica
Longitud del hilo
1.000 in
Color
Negro
Thread Coating
Zincado
Tipo de base
Articulación plástica
Longitud del hilo
0.500 in
Color
Negro
Thread Coating
Zincado
Tipo de base
Articulación plástica
Longitud del hilo
1.000 in
Color
Negro
Thread Coating
Zincado
Tipo de base
Articulación plástica
Longitud del hilo
1.000 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.