
Item Code | Profundidad de la ranura | Nut Height | Anchura de la ranura | Washer Height | Thread Coating | Tipo de base | Longitud del hilo | Altura de la base | Diámetro de la base | Paso/TPI | Thread Material | Tipo | Tipo de montaje | Drive Socket Diameter | Color | Tamaño de rosca | Materiales | Threading Type | Solicitar cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFP25120A | 0.098 in | 0.236 in | 0.060 in | 0.079 in | Zincado | Rígido | 1.500 in | 0.394 in | 0.984 in | 18 TPI | Acero bajo en carbono | Patas articuladas ajustables | Threaded Stud | 0.590 in | Negro | 5/16-18 | Acero de bajo carbono; polipropileno | Fully Threaded | |
AFP30160A | 0.098 in | 0.236 in | 0.060 in | 0.079 in | Zincado | Rígido | 1.000 in | 0.394 in | 1.181 in | 16 TPI | Acero bajo en carbono | Patas articuladas ajustables | Threaded Stud | 0.590 in | Negro | 3/8-16 | Acero de bajo carbono; polipropileno | Fully Threaded | |
AFP25130A | 0.098 in | 0.236 in | 0.060 in | 0.079 in | Zincado | Rígido | 2.000 in | 0.394 in | 0.984 in | 18 TPI | Acero bajo en carbono | Patas articuladas ajustables | Threaded Stud | 0.590 in | Negro | 5/16-18 | Acero de bajo carbono; polipropileno | Fully Threaded | |
AFP25110A | 0.098 in | 0.236 in | 0.060 in | 0.079 in | Zincado | Rígido | 1.000 in | 0.394 in | 0.984 in | 18 TPI | Acero bajo en carbono | Patas articuladas ajustables | Threaded Stud | 0.590 in | Negro | 5/16-18 | Acero de bajo carbono; polipropileno | Fully Threaded | |
AFP25100A | 0.098 in | 0.236 in | 0.060 in | 0.079 in | Zincado | Rígido | 0.750 in | 0.394 in | 0.984 in | 20 TPI | Acero bajo en carbono | Patas articuladas ajustables | Threaded Stud | 0.590 in | Negro | 1/4-20 | Acero de bajo carbono; polipropileno | Fully Threaded | |
AFP30110A | 0.098 in | 0.236 in | 0.060 in | 0.079 in | Zincado | Rígido | 1.500 in | 0.394 in | 1.181 in | 18 TPI | Acero bajo en carbono | Patas articuladas ajustables | Threaded Stud | 0.590 in | Negro | 5/16-18 | Acero de bajo carbono; polipropileno | Fully Threaded | |
AFP38120A | 0.098 in | 0.236 in | 0.060 in | 0.079 in | Zincado | Rígido | 1.500 in | 0.394 in | 1.500 in | 18 TPI | Acero bajo en carbono | Patas articuladas ajustables | Threaded Stud | 0.590 in | Negro | 5/16-18 | Acero de bajo carbono; polipropileno | Fully Threaded | |
AFP30220A | 0.098 in | 0.236 in | 0.060 in | 0.079 in | Zincado | Rígido | 4.000 in | 0.394 in | 1.181 in | 16 TPI | Acero bajo en carbono | Patas articuladas ajustables | Threaded Stud | 0.590 in | Negro | 3/8-16 | Acero de bajo carbono; polipropileno | Fully Threaded | |
AFP30210A | 0.098 in | 0.236 in | 0.060 in | 0.079 in | Zincado | Rígido | 2.750 in | 0.394 in | 1.181 in | 16 TPI | Acero bajo en carbono | Patas articuladas ajustables | Threaded Stud | 0.590 in | Negro | 3/8-16 | Acero de bajo carbono; polipropileno | Fully Threaded |
Profundidad de la ranura
0.098 in
Nut Height
0.236 in
Anchura de la ranura
0.060 in
Washer Height
0.079 in
Profundidad de la ranura
0.098 in
Nut Height
0.236 in
Anchura de la ranura
0.060 in
Washer Height
0.079 in
Profundidad de la ranura
0.098 in
Nut Height
0.236 in
Anchura de la ranura
0.060 in
Washer Height
0.079 in
Profundidad de la ranura
0.098 in
Nut Height
0.236 in
Anchura de la ranura
0.060 in
Washer Height
0.079 in
Inicie sesión o regístrese para beneficiarse de las ventajas de Essentra Components.

Experiencia global, apoyo local
70 años de experiencia global, con soporte técnico local mexicano para satisfacer sus necesidades técnicas.

Archivos CAD gratuitos
Descargue modelos CAD en 2D/3D directamente para acelerar su proceso de diseño y reducir el tiempo de ingeniería.